Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11360 | ~11410 |
Agrobank АКБ | ~11340 | ~11420 |
Anor Bank | ~11330 | ~11420 |
Asaka АКБ | ~11330 | ~11410 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11320 | ~11430 |
GarantBank | ~11340 | ~11430 |
Hamkorbank АКБ | ~11340 | ~11430 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11350 | ~11410 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11350 | ~11390 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11350 | ~11430 |
Капиталбанк АКБ | ~11320 | ~11390 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11320 | ~11430 |
MadadInvestBank | ~11350 | ~11430 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11330 | ~11430 |
Национальный банк ВЭД | ~11340 | ~11420 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11430 | ~11320 |
Poytaxt Bank | ~11330 | ~11420 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11330 | ~11400 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11350 | ~11430 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11320 | ~11420 |
TengeBank | ~11330 | ~11410 |
Трастбанк ЧАБ | ~11350 | ~11410 |
Туронбанк АКБ | ~11330 | ~11420 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11330 | ~11430 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11330 | ~11430 |
Халк банк АК | ~11340 | ~11430 |
Ziraat Bank АО | ~11320 | ~11430 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11375.05 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11850 | ~12660 |
Agrobank АКБ | ~11350 | ~12800 |
Anor Bank | ~11000 | ~12400 |
Asaka АКБ | ~11250 | ~12750 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11200 | ~13200 |
GarantBank | ~11640 | ~12715 |
Hamkorbank АКБ | ~11500 | ~12400 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11800 | ~12500 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11550 | ~12400 |
Капиталбанк АКБ | ~11850 | ~12700 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11400 | ~12700 |
MadadInvestBank | ~11300 | ~12400 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11500 | ~12700 |
Национальный банк ВЭД | ~11550 | ~12350 |
Orient Finans ЧАКБ | ~13800 | ~10800 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11700 | ~12700 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11800 | ~12450 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11620 | ~12320 |
Трастбанк ЧАБ | ~11700 | ~12400 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12150 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11000 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12500 |
Халк банк АК | ~11300 | ~12800 |
Ziraat Bank АО | ~11500 | ~12720 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12111.02 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~140 | ~155 |
Agrobank АКБ | ~80 | ~150 |
Anor Bank | ~140 | ~150 |
Asaka АКБ | ~100 | ~165 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~175 |
GarantBank | ~100 | ~160 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~150 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~140 | ~155 |
Ипотека-банк АКИБ | ~115 | ~180 |
Капиталбанк АКБ | ~135 | ~150 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~120 | ~175 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~160 |
Национальный банк ВЭД | ~120 | ~170 |
Orient Finans ЧАКБ | ~155 | ~80 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~170 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~110 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~130 | ~160 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~120 | ~155 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~150 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~150 |
Узпромстройбанк АКБ | ~130 | ~170 |
Халк банк АК | ~115 | ~165 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~150 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 148.48 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.