Таблица курсов на 28.07.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank11 98012 1105015813 41013 870
Apex Bank11 94012 080--13 00014 800
Asia Alliance Bank12 00012 08012515513 55013 750
AVO Bank11 629.2512 348.59
BRB11 98012 110--13 30014 000
Garant bank11 94012 1007018013 00015 000
Hamkorbank11 95012 11012115513 00013 800
Hayot Bank11 97012 08010015413 45013 870
Kapitalbank11 98012 11013315013 28013 820
MKBank11 98012 10015413 00014 000
MyBank11 93012 1109015612 85013 950
NBU11 97012 09012015513 53013 710
Octobank11 93012 10010015413 40013 850
Open bank11 95012 030
TengeBank11 98012 100--13 34014 040
Uzum Bank------
Ziraat Bank11 98012 100--13 32014 010
Агробанк11 94012 09018013 40013 900
Алокабанк11 94012 08013 00014 000
Асакабанк11 98012 10012016013 00014 050
Давр Банк11 93012 090--13 20013 900
ИнфинБанк12 00012 10012016013 00014 000
Ипак Йули Банк11 96012 10010014913 20013 760
Ипотека банк11 93012 1055015113 00014 100
КДБ Банк Узбекистан11 93012 110--13 30014 000
Ориент Финанс банк11 96012 1009017013 50014 500
Пойтахт банк12 00012 1108015413 00013 800
Садерат Банк11 96012 080--13 00015 500
Трастбанк11 98012 11011016413 15013 750
Туронбанк11 98012 1108015413 00014 500
Узпромстройбанк (SQB)11 93012 11010015313 40014 000
Универсал банк11 99012 11015413 00015 000
Халк банки11 98012 1105015413 00013 800
Центральный банк Республики Узбекистан11 988.92-153.49-13 663.77-
Last update: 28.07.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram