Таблица курсов на 23.01.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 05012 16010016113 40014 290
Apex Bank12 03012 1409016213 50015 500
Asia Alliance Bank12 05512 14013516513 00014 300
AVO Bank11 77212 501
BRB12 04012 14010016113 80014 500
Garant bank12 05012 19510018013 00015 200
Hamkorbank12 04012 17014216213 50014 300
Hayot Bank12 03012 16014216113 70014 210
Kapitalbank12 09512 18015016213 81014 420
MKBank12 04012 19016013 50014 200
MyBank12 08012 1909016513 35014 450
NBU12 03012 150658014 05014 240
Octobank12 07012 17015016213 80014 320
TengeBank12 02012 14014016513 50014 300
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 04012 170--13 84014 550
Агробанк12 09512 18517013 80014 500
Алокабанк12 04012 15013 50014 500
Асакабанк12 10012 19012516013 50014 900
Давр Банк12 04012 140--13 65014 350
ИнфинБанк12 05012 14010016113 50014 500
Ипак Йули Банк12 09012 19011016513 80014 600
Ипотека банк12 08012 19510016513 00014 350
КДБ Банк Узбекистан12 03012 195--13 53014 500
Ориент Финанс банк12 06012 1709016513 30015 300
Пойтахт банк12 03012 1509016113 00014 210
Садерат Банк12 08012 190--13 00015 500
Трастбанк12 04012 1809016413 70014 250
Туронбанк12 08012 15010018013 00014 700
Узпромстройбанк (SQB)12 03012 14010516013 90014 500
Универсал банк12 08012 19017013 00015 000
Халк банки12 04012 140--13 00014 300
Центральный банк Республики Узбекистан12 136.92-159.99-14 191.70-
Last update: 23.01.2026 11:15
Узнавай курс в Telegram