Ads

Таблица курсов на 10.07.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 64012 75013016813 78015 220
Asia Alliance Bank12 65012 75014617914 52015 220
BRB12 69512 75014513 20014 200
Garant bank12 65012 76510018013 00015 400
Hamkorbank12 59012 73015016614 20015 100
Hayot Bank12 60012 77012616414 30015 010
MKBank12 70012 77016314 30015 100
NBU12 67012 77014517014 70014 980
Octobank12 60012 77511018514 30015 200
TengeBank12 65012 75010016614 30015 000
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 65012 770--14 55015 300
Агробанк12 68012 77017014 05015 500
Алокабанк12 62012 77014 20015 200
Асакабанк12 65012 75014016514 25015 650
Давр Банк12 67012 775--14 25014 950
ИнфинБанк12 59012 77514119014 45014 970
Ипак Йули Банк12 70012 77012017014 40015 400
Ипотека банк12 59012 77510016713 00015 080
Капиталбанк12 62512 72515216514 31015 160
КДБ Банк Узбекистан12 60012 77513 25015 350
МададИнвестБанк12 65012 77016414 05015 150
Ориент Финанс банк12 62012 7709019013 50015 500
Пойтахт банк12 60012 71510017013 70015 200
Садерат Банк12 60012 77012 80015 500
Трастбанк12 64012 7609017014 40015 000
Туронбанк12 60012 73010018013 50015 200
Узпромстройбанк (SQB)12 70012 77510016314 60015 200
Универсал банк12 68012 77017013 00015 200
Халк банки12 61012 775--13 00015 400
Центральный банк Республики Узбекистан12 712.09-162.64-14 927.81-
Last update: 09.07.2025 15:15