Таблица курсов на 26.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 08012 1459016314 00014 500
Apex Bank12 07012 1509015913 50015 500
Asia Alliance Bank12 12012 18513516813 00014 500
AVO Bank11 82212 563
BRB12 11012 16013016214 00014 700
Garant bank12 08512 19010018013 00015 500
Hamkorbank12 08012 19014116013 60014 400
Hayot Bank12 08012 14012616014 10014 530
Kapitalbank12 08012 17014916213 86014 470
MKBank12 08012 16016013 80014 310
MyBank12 08012 1909016513 45014 550
NBU12 08012 170658014 17014 370
Octobank12 08012 13014615914 03014 480
TengeBank12 05012 150--13 40014 350
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 08012 190--13 95014 660
Агробанк12 07012 16017013 95014 650
Алокабанк12 07012 13014 00015 000
Асакабанк12 08012 15012517013 85015 000
Давр Банк12 08012 140--13 75014 450
ИнфинБанк12 12012 19510016513 50015 000
Ипак Йули Банк12 07012 16014116513 80014 740
Ипотека банк12 07012 16010016413 00014 450
КДБ Банк Узбекистан12 07012 195--13 70014 700
Ориент Финанс банк12 07012 1609016013 30015 300
Пойтахт банк12 08512 1809016013 00014 400
Садерат Банк12 08012 150--13 00015 500
Трастбанк12 08012 1709016213 80014 400
Туронбанк12 08012 14010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 08012 14010716214 00014 600
Универсал банк12 08012 14517013 00015 000
Халк банки12 07012 140--13 50014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 137.10-158.53-14 307.21-
Last update: 26.02.2026 15:15
Узнавай курс в Telegram