Таблица курсов на 17.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 09012 2009016013 52014 470
Apex Bank12 08012 1709015913 50015 500
Asia Alliance Bank12 10512 19013516813 00014 600
AVO Bank11 825.5612 557.04
BRB12 08012 20010016314 10014 800
Garant bank12 09012 24510018013 00015 500
Hamkorbank12 08012 22014116013 70014 600
Hayot Bank12 08012 20012615914 30014 760
Kapitalbank12 13512 19014816113 94014 590
MKBank12 09012 21016014 00014 500
MyBank12 09012 2509016513 65014 750
NBU12 09012 220658014 32014 520
Octobank12 09012 19014915914 15014 550
TengeBank12 10012 200--13 60014 500
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 09012 220--14 10014 830
Агробанк12 09012 21017014 10014 800
Алокабанк12 08012 18014 00015 000
Асакабанк12 10012 20012517013 95015 100
Давр Банк12 09012 190--13 90014 600
ИнфинБанк12 08012 18010016513 50015 000
Ипак Йули Банк12 09012 20014016413 90014 930
Ипотека банк12 08012 21010016413 00014 600
КДБ Банк Узбекистан12 08012 250--13 70014 800
Ориент Финанс банк12 08012 2409016013 30015 300
Пойтахт банк12 08012 1759016013 00014 520
Садерат Банк12 08012 220--13 00015 500
Трастбанк12 09012 2109016213 95014 550
Туронбанк12 08012 20010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 08012 20010515914 20014 800
Универсал банк12 14012 22017013 00015 000
Халк банки12 08012 195--13 50014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 191.30-158.51-14 464.98-
Last update: 17.02.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram