Таблица курсов на 13.04.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 07012 16014016413 92014 490
Apex Bank12 07012 16013017013 00014 600
Asia Alliance Bank12 08012 16014016013 70014 400
AVO Bank11 832.3312 564.23
BRB12 08012 18014016013 90014 600
Garant bank12 11012 21010018013 00015 500
Hamkorbank12 08012 18014115913 50014 400
Hayot Bank12 08012 16014018214 00014 460
Kapitalbank12 10012 19014816013 79014 400
MKBank12 07012 18016013 50014 300
MyBank12 10012 2109016013 35014 450
NBU12 11012 19014016014 09014 290
Octobank12 07012 16014816113 92014 320
Open bank12 11512 195----
TengeBank12 10012 200--13 55014 650
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 07012 200--13 88014 590
Агробанк12 10012 19017014 00014 500
Алокабанк12 08012 16013 50014 500
Асакабанк12 10012 18012517013 50014 650
Давр Банк12 07012 160--13 70014 400
ИнфинБанк12 09012 15014515813 00015 000
Ипак Йули Банк12 08012 18013816413 70014 680
Ипотека банк12 07012 16510016313 00014 400
КДБ Банк Узбекистан12 07012 215--13 60014 600
Ориент Финанс банк12 07012 1709015913 30015 300
Пойтахт банк12 10012 17514018513 50014 350
Садерат Банк12 10012 190--13 00015 500
Трастбанк12 10012 20010016213 70014 300
Туронбанк12 10012 18010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 07012 19010516513 90014 500
Универсал банк12 10012 21517013 00015 000
Халк банки12 10012 1605015813 00014 350
Центральный банк Республики Узбекистан12 158.59-157.88-14 238.92-
Last update: 13.04.2026 11:15
Узнавай курс в Telegram