Таблица курсов на 10.04.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 10012 20014016313 93014 500
Apex Bank12 10012 19513017013 00014 600
Asia Alliance Bank12 11512 20014016013 70014 400
AVO Bank11 832.3312 564.23
BRB12 10012 22014016013 90014 600
Garant bank12 11012 25010018013 00015 500
Hamkorbank12 10012 22013915813 50014 400
Hayot Bank12 10012 20014018114 00014 460
Kapitalbank12 10012 20014715913 76014 360
MKBank12 10012 22016013 50014 300
MyBank12 14012 2509016013 35014 450
NBU12 11012 23014016014 09014 290
Octobank12 11012 20014816013 95014 350
Open bank12 15512 235----
TengeBank12 10012 200--13 56014 660
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 11012 240--13 89014 600
Агробанк12 10012 23017014 00014 500
Алокабанк12 10012 20013 50014 500
Асакабанк12 10012 23012517013 50014 650
Давр Банк12 10012 200--13 70014 400
ИнфинБанк12 11012 19014515713 00015 000
Ипак Йули Банк12 11012 22013816313 70014 680
Ипотека банк12 10012 20010016113 00014 400
КДБ Банк Узбекистан12 10012 255--13 60014 600
Ориент Финанс банк12 10012 2109015713 30015 300
Пойтахт банк12 11512 20014018513 50014 350
Садерат Банк12 10012 220--13 00015 500
Трастбанк12 11012 23010016113 70014 300
Туронбанк12 10012 21010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 10012 23010516513 90014 500
Универсал банк12 10012 25517013 00015 000
Халк банки12 10012 2005015713 00014 350
Центральный банк Республики Узбекистан12 198.28-156.57-14 241.49-
Last update: 10.04.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram