Таблица курсов на 09.01.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 03012 1559015113 27014 170
Apex Bank12 03012 1609015013 00014 150
Asia Alliance Bank12 03512 12513515813 00014 270
AVO Bank11 67212 394
BRB12 03012 16010015513 70014 400
Garant bank12 03012 15010018013 00015 200
Hamkorbank12 03012 15013315113 40014 200
Hayot Bank12 01012 16013315013 60014 080
Kapitalbank11 98512 08014015213 60014 240
MKBank12 00012 16015013 50014 100
MyBank11 98012 0909016013 25014 300
NBU12 03012 160658013 80014 110
Octobank11 98012 16013915013 75014 350
TengeBank12 00012 14013015813 20014 200
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 02012 160--13 71014 410
Агробанк11 99012 15017013 70014 400
Алокабанк12 00012 15013 50014 500
Асакабанк12 03012 16012516013 35014 750
Давр Банк12 00012 150--13 55014 250
ИнфинБанк12 05012 16010015013 50014 500
Ипак Йули Банк12 02012 16011015513 50014 460
Ипотека банк12 00012 16010015413 00014 200
КДБ Банк Узбекистан11 97512 160--13 30014 400
Ориент Финанс банк11 98012 1309016013 30015 300
Пойтахт банк12 05012 1609017013 00014 100
Садерат Банк11 98012 160--13 00015 500
Трастбанк12 03012 1609015313 60014 150
Туронбанк12 01012 16010018013 00014 700
Узпромстройбанк (SQB)12 04012 16010515013 80014 400
Универсал банк12 03012 16017013 00015 000
Халк банки12 03012 160--13 00014 300
Центральный банк Республики Узбекистан12 033.28-149.30-14 060.89-
Last update: 08.01.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram