Таблица курсов на 12.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 23512 3209016113 72014 670
Apex Bank12 25012 3709016013 50015 500
Asia Alliance Bank12 23512 31013516813 00014 700
AVO Bank11 940.6912 679.29
BRB12 23012 35010016514 30015 000
Garant bank12 24012 36010018013 00015 500
Hamkorbank12 24012 34014216113 90014 800
Hayot Bank12 23012 33012716014 50014 820
Kapitalbank12 23012 28014916214 12014 790
MKBank12 23012 31016013 80014 670
MyBank12 23012 3709016513 85014 950
NBU12 25012 340658014 52014 720
Octobank12 23012 31014716014 40014 800
TengeBank12 21012 310--13 89014 800
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 23012 370--14 30015 030
Агробанк12 23512 34517014 30015 000
Алокабанк12 23012 31013 80014 800
Асакабанк12 24012 32012517013 85015 200
Давр Банк12 23012 310--14 05014 750
ИнфинБанк12 23012 28010016513 50015 000
Ипак Йули Банк12 24012 34014116514 04015 120
Ипотека банк12 23012 32510016513 00014 800
КДБ Банк Узбекистан12 23012 370--13 70014 900
Ориент Финанс банк12 23012 3209016013 30015 300
Пойтахт банк12 23012 3309016313 00014 750
Садерат Банк12 23012 340--13 00015 500
Трастбанк12 23012 3409016314 13014 730
Туронбанк12 23012 33010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 25012 33010516014 40015 000
Универсал банк12 23012 31517013 00015 000
Халк банки12 23012 315--13 50014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 309.99-159.64-14 666.12-
Last update: 11.02.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram