Таблица курсов на 18.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 08012 1609016013 43014 380
Apex Bank12 07512 1409015913 50015 500
Asia Alliance Bank12 09012 16013516813 00014 600
AVO Bank11 77312 502
BRB12 08012 18010016214 00014 700
Garant bank12 08512 19510018013 00015 500
Hamkorbank12 08012 18014116013 70014 500
Hayot Bank12 08012 15012615914 20014 600
Kapitalbank12 08012 13014816113 86014 510
MKBank12 08012 18016013 80014 390
MyBank12 08012 1909016513 55014 650
NBU12 08012 170658014 24014 440
Octobank12 08012 13014816014 10014 450
TengeBank12 04012 140--13 50014 400
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 08012 190--14 02014 740
Агробанк12 08012 16017014 00014 700
Алокабанк12 08012 14014 00015 000
Асакабанк12 08012 15012517013 95015 100
Давр Банк12 08012 140--13 80014 500
ИнфинБанк12 07512 19010016513 50015 000
Ипак Йули Банк12 08012 18014016313 84014 840
Ипотека банк12 07512 15010016313 00014 550
КДБ Банк Узбекистан12 07512 195--13 70014 700
Ориент Финанс банк12 08012 1809016013 30015 300
Пойтахт банк12 08012 1709016013 00014 500
Садерат Банк12 08012 170--13 00015 500
Трастбанк12 08012 1709016213 85014 450
Туронбанк12 08012 14010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 08012 19010516014 10014 700
Универсал банк12 08012 15017013 00015 000
Халк банки12 08012 140--13 50014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 137.86-158.13-14 379.72-
Last update: 18.02.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram