Таблица курсов на 19.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 08012 1609016113 41014 360
Apex Bank12 07512 1359016013 50015 500
Asia Alliance Bank12 08512 16513516813 00014 600
AVO Bank11 77312 502
BRB12 07512 16013016214 00014 700
Garant bank12 08012 19010018013 00015 500
Hamkorbank12 08012 18014216113 60014 500
Hayot Bank12 08012 14012716014 20014 580
Kapitalbank12 07512 13514816113 86014 510
MKBank12 08012 18016013 80014 370
MyBank12 08012 1909016513 55014 650
NBU12 08012 160658014 22014 410
Octobank12 08012 14014716014 05014 440
TengeBank12 04012 140--13 49014 390
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 08012 190--14 00014 720
Агробанк12 07512 15517014 00014 700
Алокабанк12 07512 13514 00015 000
Асакабанк12 08012 15012517013 95015 100
Давр Банк12 08012 135--13 80014 500
ИнфинБанк12 07512 19010016513 50015 000
Ипак Йули Банк12 08012 16014116513 79014 800
Ипотека банк12 07512 15010016313 00014 550
КДБ Банк Узбекистан12 07512 190--13 70014 700
Ориент Финанс банк12 08012 1809016013 30015 300
Пойтахт банк12 07512 1909016213 00014 500
Садерат Банк12 08012 170--13 00015 500
Трастбанк12 08012 1709016213 85014 450
Туронбанк12 08012 18010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 08012 19010616114 10014 700
Универсал банк12 08012 14017013 00015 000
Халк банки12 07512 140--13 50014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 132.48-159.09-14 360-
Last update: 19.02.2026 09:35
Узнавай курс в Telegram