Таблица курсов на 02.04.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 08512 15013015713 76014 330
Apex Bank12 09012 16010015313 00014 600
Asia Alliance Bank12 09012 14513016013 60014 100
AVO Bank11 77712 506
BRB12 09012 18013515513 70014 400
Garant bank12 09012 18510018013 00015 500
Hamkorbank12 09012 19013415213 40014 200
Hayot Bank12 09012 16013017413 90014 300
Kapitalbank12 08512 18514215313 56014 150
MKBank12 09012 20015513 50014 100
MyBank12 14012 2509015513 15014 250
NBU12 09012 18013515513 93014 130
Octobank12 09012 15014115313 75014 200
Open bank12 10012 180----
TengeBank12 09012 180--13 40014 500
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 09012 200--13 73014 430
Агробанк12 08512 17017013 80014 300
Алокабанк12 08512 14513 50014 500
Асакабанк12 09012 18012517013 60014 750
Давр Банк12 09012 145--13 60014 250
ИнфинБанк12 10012 14514015513 00015 000
Ипак Йули Банк12 09012 17013515713 55014 500
Ипотека банк12 09012 18510015513 00014 250
КДБ Банк Узбекистан12 08512 210--13 50014 500
Ориент Финанс банк12 08512 15013015213 72514 430
Пойтахт банк12 08512 1459018513 00014 200
Садерат Банк12 09012 170--13 00015 500
Трастбанк12 09012 19010016013 55014 150
Туронбанк12 09012 15010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 09012 19010516013 80014 400
Универсал банк12 09012 19017013 00015 000
Халк банки12 08512 1505015113 00014 200
Центральный банк Республики Узбекистан12 142.10-150.53-14 079.98-
Last update: 02.04.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram