Таблица курсов на 28.10.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк ↑ USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank11 90011 9704015313 03013 420
Apex Bank11 90012 0103015012 50013 900
Asia Alliance Bank11 92512 01012015213 25013 400
AVO Bank11 561.4112 276.55
BRB11 91012 0105015012 90013 600
Garant bank11 86511 9905018012 80015 000
Hamkorbank11 88012 01010414912 60013 400
Hayot Bank11 89012 0007014912 80013 400
Kapitalbank11 90512 01011914512 89013 440
MKBank11 89012 01015012 70013 700
MyBank11 86011 9709015012 40013 500
NBU11 89012 00011515013 12013 340
Octobank11 87012 0008014913 10013 380
Open bank11 88011 960
TengeBank11 91512 0108015012 90013 500
Uzum Bank------
Ziraat Bank11 91012 010--12 95013 620
Агробанк11 87012 00018013 10013 600
Алокабанк11 90011 9909518013 00014 000
Асакабанк
Давр Банк11 86012 000--12 60013 400
ИнфинБанк11 92512 0109015012 50014 000
Ипак Йули Банк11 87012 0008015012 70013 340
Ипотека банк11 90012 010--12 65013 700
КДБ Банк Узбекистан11 86012 010--13 00013 700
Ориент Финанс банк11 87012 00010014912 90013 700
Пойтахт банк11 90012 0105017012 80013 850
Садерат Банк11 89012 000--12 50015 000
Трастбанк11 91012 0109015312 80013 360
Туронбанк11 88012 0108014912 50014 500
Узпромстройбанк (SQB)11 87012 01014913 25013 600
Универсал банк11 91011 97514913 00015 000
Халк банки11 90012 0105014912 50013 400
Центральный банк Республики Узбекистан11 918.98-148.04-13 283.70-
Last update: 28.10.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram