Таблица курсов на 24.01.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 03012 10510016113 39014 280
Apex Bank12 02512 1109016013 50015 500
Asia Alliance Bank12 04012 16513516513 00014 300
AVO Bank11 77212 501
BRB12 03012 14010016013 80014 500
Garant bank12 04512 14010018013 00015 200
Hamkorbank12 04012 11014216113 50014 300
Hayot Bank12 03012 15014216113 70014 210
Kapitalbank12 04012 15015016213 76014 340
MKBank12 06012 19016013 50014 200
MyBank12 04012 1909016513 35014 450
NBU12 03012 120658014 05014 240
Octobank12 04012 18015016213 80014 350
TengeBank12 02012 14014016513 50014 300
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 04012 170--13 84014 550
Агробанк12 05012 18517013 80014 500
Алокабанк12 04012 15013 50014 500
Асакабанк12 07012 15012516513 50014 900
Давр Банк12 04012 140--13 65014 350
ИнфинБанк12 03012 14010016013 50014 500
Ипак Йули Банк12 03012 18011016513 80014 600
Ипотека банк12 02512 14510016513 00014 350
КДБ Банк Узбекистан12 03012 195--13 53014 500
Ориент Финанс банк12 04012 1709016513 30015 300
Пойтахт банк12 03012 1509016113 00014 210
Садерат Банк12 03012 190--13 00015 500
Трастбанк12 04012 1809016413 70014 250
Туронбанк12 03012 10010018013 00014 700
Узпромстройбанк (SQB)12 05012 14010516013 90014 500
Универсал банк12 08012 19017013 00015 000
Халк банки12 04012 140--13 00014 300
Центральный банк Республики Узбекистан12 136.92-159.99-14 191.70-
Last update: 24.01.2026 11:15
Узнавай курс в Telegram