Таблица курсов на 27.03.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 88512 91512015912 79014 230
Asia Alliance Bank12 86512 91513916413 60514 100
BRB12 88012 94013016513 60014 100
Garant bank12 85512 9659017012 80014 800
Hamkorbank12 86012 96013015713 20014 100
Hayot Bank12 86012 94013016113 20014 080
MKBank12 87012 96015513 50014 500
NBU12 88012 94013515713 70013 960
Octobank12 85512 96011017013 40014 200
TengeBank12 85012 92010016013 40014 000
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 85012 970--13 24014 630
Агробанк12 86512 95516013 15014 600
Алокабанк12 85012 92013 50014 500
Асакабанк12 86012 93014316013 55014 950
Давр Банк12 85012 940--13 50014 000
ИнфинБанк12 84512 97011017013 00014 700
Ипак Йули Банк12 86012 96010015913 50014 400
Ипотека банк12 85012 97013016013 00014 070
Капиталбанк12 88512 96514415713 41014 230
КДБ Банк Узбекистан12 84512 97012 80014 750
МададИнвестБанк12 88012 95015513 20014 150
Ориент Финанс банк12 85012 9709018012 00014 800
Пойтахт банк12 85012 9509016013 50014 500
Садерат Банк12 85012 97012 80014 300
Трастбанк12 87012 9609016213 40014 000
Туронбанк12 87012 9709017013 00014 000
Узпромстройбанк (SQB)12 87012 97013816813 60014 200
Универсал банк12 88012 97016513 00015 500
Халк банки12 84512 910--12 50015 000
Центральный банк Республики Узбекистан12 909.19-153.30-13 935.47-
Oxirgi yangilanish: 27.03.2025 15:15