Таблица курсов на 02.10.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 06012 12011015012 80014 270
Apex Bank12 03012 110--13 70014 700
Asia Alliance Bank12 03512 10513515313 00014 300
AVO Bank11 72112 446
BRB12 03012 14013017013 80014 500
Garant bank12 03012 13010018013 00015 500
Hamkorbank12 04012 12013715013 50014 300
Hayot Bank12 03012 13013215213 70014 420
MKBank12 03012 140--13 70014 400
MyBank12 01012 12010015513 30014 400
NBU12 04012 13013015014 00014 250
Octobank12 03012 15011018014 00014 800
TengeBank12 03012 10013015513 60014 300
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 03012 140--13 84014 550
Агробанк12 04012 13017013 80014 500
Алокабанк12 03012 11013 70014 700
Асакабанк12 07012 14012515013 55014 950
Давр Банк12 03012 100--13 60014 300
ИнфинБанк12 02512 16011019013 60014 600
Ипак Йули Банк12 05012 15011015413 70014 700
Ипотека банк12 02512 16010015113 00014 350
Капиталбанк12 05512 14514015213 75014 480
КДБ Банк Узбекистан12 02512 16013 50015 000
Ориент Финанс банк12 03012 1609019013 50015 500
Пойтахт банк12 06012 1409015013 00014 300
Садерат Банк12 03012 16013 00015 500
Трастбанк12 03012 1409015213 65014 250
Туронбанк12 03012 10010018013 50014 500
Узпромстройбанк (SQB)12 03012 10013016013 90014 500
Универсал банк12 03012 09017013 00015 200
Халк банки12 02512 100--13 00014 300
Центральный банк Республики Узбекистан12 084.10-146.72-14 197.61-
Oxirgi yangilanish: 02.10.2025 17:30
Узнавай курс в Telegram