Bank | Sotib olish | Sotish |
---|---|---|
Asia Alliance Bank AKB | 12 200 | 12 830 |
Agrobank АКБ | 11 750 | 13 200 |
Aloqabank АКБ | 12 000 | 13 000 |
Anor Bank | 11 300 | 12 800 |
Asaka АКБ | 11 650 | 13 150 |
Davr Bank ЧАКБ | 11 600 | 13 600 |
GarantBank | 12 150 | 13 200 |
Hamkorbank АКБ | 11 900 | 12 800 |
Hayot Bank | Нет данных | Нет данных |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | 11 000 | 13 500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | 12 200 | 12 950 |
Ипотека-банк АКИБ | 12 000 | 12 850 |
Капиталбанк АКБ | 12 100 | 13 000 |
KDB Bank Uzbekistan АО | 11 600 | 13 100 |
MadadInvestBank ATB | 11 400 | 12 600 |
Mikrokreditbank АКБ | 11 900 | 13 000 |
Национальный банк ВЭД | 12 000 | 12 750 |
Orient Finans ЧАКБ | 11 000 | 14 000 |
Poytaxt Bank | 12 000 | 13 000 |
Кишлок курилиш банки АКБ | 11 900 | 12 900 |
Octobank(Ravnaq-Bank) | 12 200 | 12 800 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | 8 500 | 13 500 |
TengeBank | 12 050 | 12 750 |
Трастбанк ЧАБ | 11 950 | 12 800 |
Туронбанк АКБ | 11 000 | 13 000 |
Universal Bank ЧАКБ | 11 000 | 13 000 |
Узпромстройбанк АКБ | 12 100 | 12 650 |
Uzum Bank АО | 12 350 | 12 750 |
Халк банк АК | 11 600 | 13 200 |
Ziraat Bank АО | 11 940 | 13 200 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12 572.55 |
EURO (EUR) — Евро - это одна из основных мировых валют, имеющая большое значение для международных финансовых операций. В Узбекистане, как и во многих других странах, курс евро может колебаться в зависимости от различных факторов
На OnMap.uz вы найдете актуальный курс евро в банках Узбекистана. Узнайте, где выгодно покупать и продавать евро, а также просмотрите архив курса. Курс евро к суму и сум к евро в Ташкенте обновляется ежедневно. OnMap.uz поможет узнать не только курс евро в Узбекистане, а также курс доллара и рубля. Получайте информацию о валютном рынке, чтобы принимать осознанные финансовые решения.
евро курс, курс euro, курс uzs euro, euro/uzs, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, евро курси, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс uzs evro, evro/uzs, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.