Таблица курсов на 07.02.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 93512 98010015012 29013 730
Asia Alliance Bank12 94512 99011914013 12513 565
BRB12 92012 990709513 20013 600
Garant bank12 91013 0209017012 80014 000
Hamkorbank
Hayot Bank12 91012 97511514212 80013 580
MKBank12 93012 99015013 00014 000
NBU12 93013 00012014013 27013 470
Octobank12 91013 02010014013 10013 800
TengeBank12 91013 01010014213 00013 600
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 91013 030--12 76014 110
Агробанк12 93013 01016012 70014 150
Алокабанк12 90512 97513 00014 000
Асакабанк12 93513 030017012 95014 350
Давр Банк12 91012 975--12 95014 250
ИнфинБанк12 90513 0309513512 90013 900
Ипак Йули Банк12 90013 01010013713 20013 700
Ипотека банк12 89513 03010013812 2001 575
Капиталбанк12 89512 97512513612 92013 710
КДБ Банк Узбекистан12 90513 03012 70014 200
МададИнвестБанк12 91012 98013512 82013 650
Ориент Финанс банк12 91013 0309016012 00014 000
Пойтахт банк12 93012 9809015013 00014 000
Садерат Банк12 91012 98012 80014 300
Трастбанк12 91013 0109014013 00013 500
Туронбанк12 91012 9808015512 50013 600
Узпромстройбанк (SQB)12 91013 03011814813 10013 700
Универсал банк12 91013 03014613 00015 500
Халк банки
Центральный банк Республики Узбекистан12 969.84-133.97-13 436.75-
Последнее обновление: 07.02.2025 15:15