Таблица курсов на 03.10.2024

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 69012 77011015513 00014 400
Asia Alliance Bank12 72012 78013214413 70014 300
BRB12 72012 78015013 80014 800
Garant bank12 72012 8009017013 10014 500
Hamkorbank12 73012 80011513813 40014 300
Hayot Bank------
MKBank12 71012 81015013 60014 600
NBU12 72012 78012514513 85014 150
Octobank12 70012 79011015513 60014 300
TengeBank12 70012 8209015513 50014 300
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 70012 820115013 42014 830
Агробанк12 71012 80016013 20014 700
Алокабанк12 70012 80013 50014 500
Асакабанк12 69512 76017013 45014 900
Давр Банк12 70012 800--13 30014 600
ИнфинБанк12 69512 82012614813 55014 550
Ипак Йули Банк12 70012 79010013913 74014 450
Ипотека банк12 73012 82010013812 80014 270
Капиталбанк12 68012 76512613713 52014 340
КДБ Банк Узбекистан12 69512 82013 30014 550
МададИнвестБанк12 73012 80015013 46014 220
Ориент Финанс банк12 70012 82010016012 80014 800
Пойтахт банк12 70012 77010016013 50014 500
Садерат Банк12 70012 76012 80014 300
Трастбанк12 72012 8009016013 50014 250
Туронбанк12 71012 80010015013 70014 700
Узпромстройбанк (SQB)12 72012 82011514513 70014 500
Универсал банк12 71012 8204014612 00015 000
Халк банки12 70012 80012 00015 000
Центральный банк Республики Узбекистан12 757.94-135.06-14 125.59-
Последнее обновление: 03.10.2024 15:15