Таблица курсов на 07.05.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 89012 94012016513 48014 920
Asia Alliance Bank12 90012 93514417114 31514 845
BRB12 90012 97013016514 30014 800
Garant bank12 88012 97510018013 00015 500
Hamkorbank12 88012 97013016313 90014 800
Hayot Bank12 89012 96012716913 80014 770
MKBank12 88012 98016514 00015 000
NBU12 89012 96014016514 40014 660
Octobank12 87012 97011017014 10014 900
TengeBank12 90012 98010016613 80014 700
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 87012 980--13 89015 350
Агробанк12 87512 96516013 80015 250
Алокабанк12 88012 95014 20015 200
Асакабанк12 89012 98014016514 00015 400
Давр Банк12 87012 960--14 20014 900
ИнфинБанк12 86512 98514017014 20015 200
Ипак Йули Банк12 90012 96010016614 10015 100
Ипотека банк12 85012 98512016612 90014 770
Капиталбанк12 85512 93014816114 01015 080
КДБ Банк Узбекистан12 86512 98513 16515 215
МададИнвестБанк12 87012 94016113 80014 900
Ориент Финанс банк12 87012 9809018012 00015 500
Пойтахт банк12 90012 94010017014 00015 000
Садерат Банк12 87012 98012 80015 000
Трастбанк12 89012 9809016514 10014 700
Туронбанк12 88012 97010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 90012 93014517514 30014 900
Универсал банк12 88012 98017013 00015 500
Халк банки12 86512 96513 00015 400
Центральный банк Республики Узбекистан12 924.92-159.94-14 620.67-
Последнее обновление: 07.05.2025 15:15