Таблица курсов на 10.09.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank11 74011 8153014213 48013 940
Apex Bank11 74011 8008018013 00014 800
Asia Alliance Bank11 74511 80510713913 00513 750
AVO Bank11 458.8112 167.61
BRB11 75011 840--13 40014 100
Garant bank11 74511 8505018012 80015 000
Hamkorbank11 73011 8508913513 10013 900
Hayot Bank11 77011 8507013813 30013 760
Kapitalbank11 77011 85511213713 32013 910
MKBank11 75511 85014013 00014 000
MyBank11 77011 8509014012 85013 950
NBU11 75011 85010014513 57013 800
Octobank11 73011 8508014113 47013 970
Open bank11 76011 840
TengeBank11 74011 840--13 32013 840
Uzum Bank------
Ziraat Bank11 74011 850--13 40014 080
Агробанк11 75011 85518013 50014 000
Алокабанк11 74011 84013 00014 000
Асакабанк11 74011 82013613 10014 150
Давр Банк11 73011 830--13 05013 750
ИнфинБанк11 75011 8509014013 00014 000
Ипак Йули Банк11 75011 8508513913 20013 780
Ипотека банк11 72511 855--13 10014 300
КДБ Банк Узбекистан11 72511 855--13 20014 000
Ориент Финанс банк11 73011 8209014013 50014 500
Пойтахт банк11 73011 8505016013 00014 000
Садерат Банк11 76011 850--13 00015 500
Трастбанк11 76011 8559014813 25013 820
Туронбанк11 74011 8508014013 00014 500
Узпромстройбанк (SQB)11 74011 850--13 40014 000
Универсал банк11 77011 85513913 00015 000
Халк банки11 73011 8205013913 00013 800
Центральный банк Республики Узбекистан11 797.92-138-13 739.86-
Охирги янгиланиш: 10.09.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram