Таблица курсов на 04.09.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank11 78011 8503014013 44013 900
Apex Bank11 73011 810--13 00014 800
Asia Alliance Bank11 76511 81010513613 00513 850
AVO Bank11 458.7012 148.85
BRB11 75011 850--13 30014 000
Garant bank11 74511 8505018012 80015 000
Hamkorbank11 75011 8408813313 00013 800
Hayot Bank11 78011 8507013613 20013 720
Kapitalbank11 74011 83011113413 28013 870
MKBank11 77011 85014013 00014 000
MyBank11 76011 8509013812 85013 950
NBU11 78011 85010014513 55013 760
Octobank11 74011 85010013813 45013 950
Open bank11 75511 835
TengeBank11 78011 820--13 50013 800
Uzum Bank------
Ziraat Bank11 74011 850--13 36014 040
Агробанк11 75011 85018013 45013 950
Алокабанк11 75011 85013 00014 000
Асакабанк11 74011 82013413 10014 150
Давр Банк11 73011 850--13 05013 750
ИнфинБанк11 77011 8509014013 00014 000
Ипак Йули Банк11 75011 8508513613 22013 720
Ипотека банк11 73011 850--12 95013 950
КДБ Банк Узбекистан11 73011 850--13 20014 000
Ориент Финанс банк11 78011 8509014013 50014 500
Пойтахт банк11 73011 8505016013 00014 000
Садерат Банк11 76011 850--13 00015 500
Трастбанк11 77011 8509014613 20013 780
Туронбанк11 78011 8508014013 00014 500
Узпромстройбанк (SQB)11 74011 850--13 40014 000
Универсал банк11 79011 85013613 00015 000
Халк банки11 74011 8405013613 00013 800
Центральный банк Республики Узбекистан11 795-135.80-13 698.71-
Охирги янгиланиш: 04.09.2026 16:15
Узнавай курс в Telegram