Таблица курсов на 10.04.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 14012 20014016313 93014 500
Apex Bank12 14012 21013017013 00014 600
Asia Alliance Bank12 15012 21514016013 70014 450
AVO Bank11 861.7212 595.44
BRB12 15012 24013516013 90014 600
Garant bank12 15012 25010018013 00015 500
Hamkorbank12 14012 24013915813 50014 400
Hayot Bank12 14012 20014018114 00014 460
Kapitalbank12 14012 21514716013 80014 430
MKBank12 14012 25016013 50014 300
MyBank12 14012 2509016013 35014 450
NBU12 15012 23014016014 09014 290
Octobank12 14012 20014816013 95014 350
Open bank12 179.5812 277.58----
TengeBank12 14012 240--13 56014 660
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 14012 250--13 89014 600
Агробанк12 14012 23017014 00014 500
Алокабанк12 14012 23013 50014 500
Асакабанк12 14012 23012517013 50014 650
Давр Банк12 14012 200--13 70014 400
ИнфинБанк12 15012 20014515713 00015 000
Ипак Йули Банк12 14012 23013816313 70014 680
Ипотека банк12 14012 23510016113 00014 400
КДБ Банк Узбекистан12 14012 255--13 60014 600
Ориент Финанс банк12 14012 2109015713 30015 300
Пойтахт банк12 14012 20514018513 50014 350
Садерат Банк12 14012 220--13 00015 500
Трастбанк12 14012 24010016113 70014 300
Туронбанк12 14012 22010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 14012 23010516513 90014 500
Универсал банк12 14012 25517013 00015 000
Халк банки12 15012 2005015713 00014 350
Центральный банк Республики Узбекистан12 198.28-156.57-14 241.49-
Охирги янгиланиш: 10.04.2026 09:35
Узнавай курс в Telegram