Таблица курсов на 06.05.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 88512 93012016213 51014 950
Asia Alliance Bank12 87512 94014116714 33014 865
BRB12 89012 96013016514 30014 800
Garant bank12 87512 97010018013 00015 500
Hamkorbank12 87012 97013016013 90014 800
Hayot Bank12 89012 95012516513 75014 960
MKBank12 87012 97016014 00015 000
NBU12 90012 97014016514 40014 700
Octobank12 86012 95011017014 10014 900
TengeBank12 86012 95010016413 80014 750
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 86012 970--13 93015 390
Агробанк12 86512 95516013 85015 300
Алокабанк12 87012 95014 20015 200
Асакабанк12 88012 95013516014 00015 400
Давр Банк12 86012 950--14 25014 950
ИнфинБанк12 85512 97514017014 20015 200
Ипак Йули Банк12 85512 95010016314 20015 100
Ипотека банк12 87013 00012016412 90014 810
Капиталбанк12 88012 96014916214 03015 100
КДБ Банк Узбекистан12 85512 97513 20015 250
МададИнвестБанк12 87012 95015813 85014 950
Ориент Финанс банк12 86013 0009018012 00015 500
Пойтахт банк12 87012 94010017014 00015 000
Садерат Банк12 84012 95012 80015 000
Трастбанк12 88012 9709016514 10014 750
Туронбанк12 89012 9809017013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 85512 94514117114 40015 000
Универсал банк12 87012 97017013 00015 500
Халк банки12 84012 94013 00015 400
Центральный банк Республики Узбекистан12 915.07-156.43-14 659.90-
Охирги янгиланиш: 05.05.2025 19:39