Таблица курсов на 02.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 17012 2509016413 62014 570
Apex Bank12 16512 2309016313 50015 500
Asia Alliance Bank12 17512 23013516813 00014 750
AVO Bank11 858.4112 591.91
BRB12 17012 27010016514 20014 900
Garant bank12 17012 27010018013 00015 500
Hamkorbank12 18012 27014416413 80014 700
Hayot Bank12 18012 26014116314 20014 710
Kapitalbank12 16512 25014816314 03014 650
MKBank12 17012 28016513 80014 600
MyBank12 17012 2809016513 70014 800
NBU12 17012 270658014 42014 620
Octobank12 17012 23014316314 30014 600
TengeBank12 16012 26015017513 90014 700
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 17012 300--14 20014 920
Агробанк12 17512 29017014 20014 900
Алокабанк12 17012 25013 80014 800
Асакабанк12 19012 25012517013 85015 200
Давр Банк12 17012 260--14 00014 700
ИнфинБанк12 20012 29010016113 50015 000
Ипак Йули Банк12 18012 30011016814 10015 000
Ипотека банк12 16512 31010016713 00014 700
КДБ Банк Узбекистан12 16512 310--13 70014 900
Ориент Финанс банк12 17012 2609016313 30015 300
Пойтахт банк12 16512 2809016513 00014 650
Садерат Банк12 17012 270--13 00015 500
Трастбанк12 17012 2809016614 05014 650
Туронбанк12 18012 30010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 17012 25010516314 30014 900
Универсал банк12 18012 28017013 00015 000
Халк банки12 16512 260--13 30014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 225.16-162.01-14 560.17-
Охирги янгиланиш: 02.02.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram