Таблица курсов на 09.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 21012 2859016113 55014 500
Apex Bank12 24512 3609016013 50015 500
Asia Alliance Bank12 25012 32013516813 00014 650
AVO Bank11 934.0712 672.25
BRB12 25012 33010016514 20014 900
Garant bank12 24512 33510018013 00015 500
Hamkorbank12 25012 35014216113 80014 600
Hayot Bank12 25012 33012716014 20014 660
Kapitalbank12 24512 33515016214 05014 670
MKBank12 25012 32016013 80014 520
MyBank12 25012 3609016513 65014 750
NBU12 22012 310658014 34014 540
Octobank12 25012 32014616014 20014 650
TengeBank12 25012 3101724.6013 84014 640
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 25012 360--14 15014 870
Агробанк12 25012 34017014 15014 850
Алокабанк12 25012 31013 80014 800
Асакабанк12 24012 32012517013 85015 200
Давр Банк12 25012 320--13 90014 600
ИнфинБанк12 25012 36010016013 50015 000
Ипак Йули Банк12 25012 35014016613 95014 970
Ипотека банк12 20512 34010016413 00014 650
КДБ Банк Узбекистан12 24512 360--13 70014 800
Ориент Финанс банк12 25012 3209016013 30015 300
Пойтахт банк12 24512 3609016313 00014 600
Садерат Банк12 25012 340--13 00015 500
Трастбанк12 22012 3309016313 97014 570
Туронбанк12 25012 33010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 25012 31010516014 20014 800
Универсал банк12 25012 35017013 00015 000
Халк банки12 24512 320--13 50014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 303.16-159.76-14 507.89-
Охирги янгиланиш: 09.02.2026 09:35
Узнавай курс в Telegram