Таблица курсов на 12.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 23512 3209016113 72014 670
Apex Bank12 25012 3709016013 50015 500
Asia Alliance Bank12 23512 30013516813 00014 700
AVO Bank11 940.6912 679.29
BRB12 23012 35010016514 30015 000
Garant bank12 23012 34510018013 00015 500
Hamkorbank12 24012 32014116013 90014 800
Hayot Bank12 23012 30012715914 40014 940
Kapitalbank12 23012 28014916214 12014 790
MKBank12 23012 30016014 00014 650
MyBank12 23012 3509016513 85014 950
NBU12 23012 320658514 50014 700
Octobank12 23012 29014616014 35014 750
TengeBank12 21012 310--13 89014 800
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 23012 340--14 28015 010
Агробанк12 23512 34517014 30015 000
Алокабанк12 23012 29013 80014 800
Асакабанк12 24012 32012517013 85015 200
Давр Банк12 23012 290--14 05014 750
ИнфинБанк12 23012 28010016513 50015 000
Ипак Йули Банк12 23012 33014116514 06015 110
Ипотека банк12 23012 32010016413 00014 800
КДБ Банк Узбекистан12 23012 345--13 70014 900
Ориент Финанс банк12 23012 3009016013 30015 300
Пойтахт банк12 23012 3459016013 00014 750
Садерат Банк12 23012 320--13 00015 500
Трастбанк12 23012 3409016314 13014 730
Туронбанк12 23012 32010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 23012 31010516014 30014 900
Универсал банк12 23012 29017013 00015 000
Халк банки12 23012 300--13 50014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 287.31-158.83-14 644.02-
Охирги янгиланиш: 12.02.2026 09:35
Узнавай курс в Telegram