Таблица курсов на 03.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 20512 2759016113 58014 530
Apex Bank12 18512 2609016013 50015 500
Asia Alliance Bank12 19512 26013516813 00014 650
AVO Bank11 874.9012 609.44
BRB12 20012 29010016514 20014 900
Garant bank12 18512 27010018013 00015 500
Hamkorbank12 19012 29014216113 80014 700
Hayot Bank12 19012 25013416014 20014 670
Kapitalbank12 18512 26515016213 98014 610
MKBank12 19012 28016513 80014 600
MyBank12 19012 3009016513 70014 800
NBU12 19012 280658014 38014 580
Octobank12 19012 25014516014 30014 650
TengeBank12 17012 27014016513 86014 660
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 19012 300--14 16014 890
Агробанк12 19012 30017014 15014 850
Алокабанк12 19012 26013 80014 800
Асакабанк12 19012 27012517013 85015 200
Давр Банк12 19012 260--13 95014 650
ИнфинБанк12 19012 27010016113 50015 000
Ипак Йули Банк12 19012 31011016614 05014 950
Ипотека банк12 18512 32010016513 00014 700
КДБ Банк Узбекистан12 18512 320--13 70014 800
Ориент Финанс банк12 19012 2609016313 30015 300
Пойтахт банк12 18512 3009016313 00014 600
Садерат Банк12 19012 290--13 00015 500
Трастбанк12 19012 3009016414 00014 600
Туронбанк12 19012 27010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 19012 26010516014 20014 800
Универсал банк12 18512 30017013 00015 000
Халк банки12 18512 270--13 30014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 242.17-159.90-14 522.89-
Охирги янгиланиш: 03.02.2026 17:30
Узнавай курс в Telegram