Таблица курсов на 22.02.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 88012 92011016012 38013 820
Asia Alliance Bank12 88012 93513115513 25013 710
BRB12 90012 96010515013 40013 800
Garant bank12 87012 9809017012 80014 000
Hamkorbank12 90012 98012515012 80013 600
Hayot Bank12 88012 94013015412 80013 640
MKBank12 90012 96015012 80013 800
NBU12 88012 94012815513 40013 550
Octobank12 87012 98010016013 10013 800
TengeBank12 87012 93510015213 00013 540
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 86012 98012 85014 200
Агробанк12 88012 96016012 70014 150
Алокабанк12 87012 94013 00014 000
Асакабанк12 90012 980017013 00014 400
Давр Банк12 87012 940--13 10014 400
ИнфинБанк12 85512 98011015513 00014 000
Ипак Йули Банк12 88012 98010015013 20013 800
Ипотека банк12 90012 99013015013 00013 640
Капиталбанк12 85512 93513614913 03013 830
КДБ Банк Узбекистан12 87012 99012 70014 250
МададИнвестБанк12 90012 98014712 90013 750
Ориент Финанс банк12 87012 9909016012 00014 000
Пойтахт банк12 88012 9309015013 00014 000
Садерат Банк12 87012 96012 80014 300
Трастбанк12 87012 9359015013 10013 600
Туронбанк12 87012 9708016512 50013 700
Узпромстройбанк (SQB)12 87012 99013116113 20013 800
Универсал банк12 89012 97014613 00015 500
Халк банки12 88012 95012 00014 000
Центральный банк Республики Узбекистан12 929.92-146.25-13 496.25-
Охирги янгиланиш: 22.02.2025 15:15