Таблица курсов на 22.01.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 93012 9809014012 21013 650
Asia Alliance Bank12 93013 00010513513 00013 600
BRB12 93013 00010013013 20013 600
Garant bank12 90012 9959017012 80014 000
Hamkorbank12 93013 04011513312 80013 600
Hayot Bank12 91012 98011014012 60013 470
MKBank12 92012 99015012 80013 800
NBU12 93013 00011513013 22013 390
Octobank12 90012 98010014012 95013 700
TengeBank12 90013 0009513512 90013 450
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 91013 030--12 68014 020
Агробанк12 92013 00016012 55014 000
Алокабанк12 91512 98013 00014 000
Асакабанк12 93012 980017012 75014 200
Давр Банк12 92013 000--12 90014 200
ИнфинБанк12 92013 0459513012 90014 000
Ипак Йули Банк12 93013 03010013313 25013 550
Ипотека банк12 92012 99010013312 20013 580
Капиталбанк12 92012 99012213313 00013 810
КДБ Банк Узбекистан12 92013 04512 75014 200
МададИнвестБанк12 90012 98513313 00013 600
Ориент Финанс банк12 90013 02010016012 00013 800
Пойтахт банк12 90012 9609015013 00014 000
Садерат Банк12 90012 98012 80014 300
Трастбанк12 91013 0009013212 95013 450
Туронбанк12 91012 9808014012 50013 700
Узпромстройбанк (SQB)12 89512 99011114113 00013 600
Универсал банк12 94013 02014613 00015 500
Халк банки12 89512 960--12 00014 000
Центральный банк Республики Узбекистан12 984.44-129.90-13 442.79-
Охирги янгиланиш: 22.01.2025 09:10