Таблица курсов на 04.02.2026

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 20012 2759016113 51014 460
Apex Bank12 20012 2609016013 50015 500
Asia Alliance Bank12 20512 26013516813 00014 650
AVO Bank11 890.6312 626.13
BRB12 20012 27010016514 10014 800
Garant bank12 20012 30010018013 00015 500
Hamkorbank12 21012 29014216113 70014 600
Hayot Bank12 20012 28013416014 10014 600
Kapitalbank12 20012 27514916214 02014 650
MKBank12 20012 30016013 80014 600
MyBank12 20012 3109016513 65014 750
NBU12 20012 290658014 31014 510
Octobank12 20012 26014516014 20014 650
TengeBank12 20012 2701724.6013 79014 590
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 20012 310--14 09014 820
Агробанк12 21012 30017014 10014 800
Алокабанк12 20012 26013 80014 800
Асакабанк12 20012 27012517013 85015 200
Давр Банк12 20012 270--13 90014 600
ИнфинБанк12 20012 26010016113 50015 000
Ипак Йули Банк12 20012 31011016613 96014 900
Ипотека банк12 20012 33010016513 00014 600
КДБ Банк Узбекистан12 20012 330--13 70014 800
Ориент Финанс банк12 20012 3009016313 30015 300
Пойтахт банк12 20012 3109016313 00014 600
Садерат Банк12 20012 290--13 00015 500
Трастбанк12 20012 3109016313 95014 550
Туронбанк12 20012 28010018013 00015 000
Узпромстройбанк (SQB)12 20012 26010516014 10014 700
Универсал банк12 20012 31017013 00015 000
Халк банки12 20012 280--13 30014 700
Центральный банк Республики Узбекистан12 258.38-159.49-14 455.08-
Охирги янгиланиш: 04.02.2026 15:15
Узнавай курс в Telegram