Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11270 | ~11315 |
Agrobank АКБ | ~11270 | ~11315 |
Anor Bank | ~11270 | ~11315 |
Asaka АКБ | ~11260 | ~11315 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11265 | ~11315 |
GarantBank | ~11250 | ~11315 |
Hamkorbank АКБ | ~11260 | ~11315 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11250 | ~11310 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11240 | ~11315 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11275 | ~11315 |
Капиталбанк АКБ | ~11275 | ~11315 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11215 | ~11315 |
MadadInvestBank | ~11250 | ~11315 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11260 | ~11315 |
Национальный банк ВЭД | ~11250 | ~11315 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11260 | ~11315 |
Poytaxt Bank | ~11260 | ~11315 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11260 | ~11315 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11240 | ~11315 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11250 | ~11315 |
TengeBank | ~11260 | ~11315 |
Трастбанк ЧАБ | ~11260 | ~11315 |
Туронбанк АКБ | ~11250 | ~11315 |
UzAgroExportBank | ~11245 | ~11315 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11260 | ~11340 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11260 | ~11315 |
Халк банк АК | ~0 | ~0 |
Ziraat Bank АО | ~11250 | ~11315 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11260.49 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11520 | ~12070 |
Agrobank АКБ | ~10950 | ~12400 |
Anor Bank | ~10700 | ~12000 |
Asaka АКБ | ~10850 | ~12350 |
Davr Bank ЧАКБ | ~10700 | ~12700 |
GarantBank | ~11250 | ~12385 |
Hamkorbank АКБ | ~11200 | ~12100 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~10000 | ~12500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11500 | ~12400 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11250 | ~12000 |
Капиталбанк АКБ | ~11400 | ~12400 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~10600 | ~12400 |
MadadInvestBank | ~11200 | ~12400 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11200 | ~12300 |
Национальный банк ВЭД | ~11150 | ~12350 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11200 | ~12200 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11600 | ~12300 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13000 |
TengeBank | ~11350 | ~12090 |
Трастбанк ЧАБ | ~11400 | ~12000 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12400 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12500 |
Universal Bank ЧАКБ | ~10000 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12300 |
Халк банк АК | ~0 | ~0 |
Ziraat Bank АО | ~11210 | ~12430 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11796.49 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~0 | ~0 |
Agrobank АКБ | ~0 | ~0 |
Anor Bank | ~0 | ~0 |
Asaka АКБ | ~0 | ~0 |
Davr Bank ЧАКБ | ~0 | ~0 |
GarantBank | ~0 | ~0 |
Hamkorbank АКБ | ~0 | ~0 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~0 | ~0 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~0 | ~0 |
Ипотека-банк АКИБ | ~0 | ~0 |
Капиталбанк АКБ | ~0 | ~0 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~0 | ~0 |
MadadInvestBank | ~0 | ~0 |
Mikrokreditbank АКБ | ~0 | ~0 |
Национальный банк ВЭД | ~0 | ~0 |
Orient Finans ЧАКБ | ~0 | ~0 |
Poytaxt Bank | ~0 | ~0 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~0 | ~0 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~0 | ~0 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~0 | ~0 |
Трастбанк ЧАБ | ~0 | ~0 |
Туронбанк АКБ | ~0 | ~0 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~0 | ~0 |
Узпромстройбанк АКБ | ~0 | ~0 |
Халк банк АК | ~0 | ~0 |
Ziraat Bank АО | ~0 | ~0 |
Центральный банк Республики Узбекистан | Нет данных |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.