Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11250 | ~11285 |
Agrobank АКБ | ~11235 | ~11285 |
Anor Bank | ~11235 | ~11285 |
Asaka АКБ | ~11230 | ~11285 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11240 | ~11285 |
GarantBank | ~11230 | ~11285 |
Hamkorbank АКБ | ~11230 | ~11285 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11260 | ~11320 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11220 | ~11285 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11240 | ~11285 |
Капиталбанк АКБ | ~11245 | ~11285 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11205 | ~11285 |
MadadInvestBank | ~11230 | ~11285 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11230 | ~11285 |
Национальный банк ВЭД | ~11260 | ~11320 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11210 | ~11285 |
Poytaxt Bank | ~11240 | ~11285 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11220 | ~11285 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11250 | ~11285 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11230 | ~11285 |
TengeBank | ~11230 | ~11285 |
Трастбанк ЧАБ | ~11230 | ~11285 |
Туронбанк АКБ | ~11220 | ~11285 |
UzAgroExportBank | ~11220 | ~11285 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11250 | ~11285 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11230 | ~11285 |
Халк банк АК | ~0 | ~0 |
Ziraat Bank АО | ~11220 | ~11285 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11231.15 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11670 | ~12240 |
Agrobank АКБ | ~11050 | ~12500 |
Anor Bank | ~10900 | ~12100 |
Asaka АКБ | ~10950 | ~12450 |
Davr Bank ЧАКБ | ~10900 | ~12900 |
GarantBank | ~11400 | ~12525 |
Hamkorbank АКБ | ~11300 | ~12200 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~10000 | ~12500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11600 | ~12500 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11400 | ~12150 |
Капиталбанк АКБ | ~11450 | ~12450 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~10700 | ~12600 |
MadadInvestBank | ~11350 | ~12400 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11500 | ~12500 |
Национальный банк ВЭД | ~11300 | ~12500 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11300 | ~12300 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11500 | ~12400 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13000 |
TengeBank | ~11500 | ~12230 |
Трастбанк ЧАБ | ~11550 | ~12150 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12400 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12500 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11500 | ~12500 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11900 | ~12300 |
Халк банк АК | ~0 | ~0 |
Ziraat Bank АО | ~11330 | ~12530 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11929.73 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~0 | ~0 |
Agrobank АКБ | ~0 | ~0 |
Anor Bank | ~0 | ~0 |
Asaka АКБ | ~0 | ~0 |
Davr Bank ЧАКБ | ~0 | ~0 |
GarantBank | ~0 | ~0 |
Hamkorbank АКБ | ~0 | ~0 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~0 | ~0 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~0 | ~0 |
Ипотека-банк АКИБ | ~0 | ~0 |
Капиталбанк АКБ | ~0 | ~0 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~0 | ~0 |
MadadInvestBank | ~0 | ~0 |
Mikrokreditbank АКБ | ~0 | ~0 |
Национальный банк ВЭД | ~0 | ~0 |
Orient Finans ЧАКБ | ~0 | ~0 |
Poytaxt Bank | ~0 | ~0 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~0 | ~0 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~0 | ~0 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~0 | ~0 |
Трастбанк ЧАБ | ~0 | ~0 |
Туронбанк АКБ | ~0 | ~0 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~0 | ~0 |
Узпромстройбанк АКБ | ~0 | ~0 |
Халк банк АК | ~0 | ~0 |
Ziraat Bank АО | ~0 | ~0 |
Центральный банк Республики Узбекистан | Нет данных |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.