Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11235 | ~11280 |
Agrobank АКБ | ~11230 | ~11280 |
Anor Bank | ~11230 | ~11280 |
Asaka АКБ | ~11225 | ~11280 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11220 | ~11280 |
GarantBank | ~11225 | ~11280 |
Hamkorbank АКБ | ~11220 | ~11280 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11200 | ~11260 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11210 | ~11280 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11230 | ~11280 |
Капиталбанк АКБ | ~11240 | ~11280 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11200 | ~11280 |
MadadInvestBank | ~11220 | ~11280 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11225 | ~11280 |
Национальный банк ВЭД | ~11200 | ~11260 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11220 | ~11280 |
Poytaxt Bank | ~11240 | ~11280 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11220 | ~11280 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11200 | ~11280 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11170 | ~11280 |
TengeBank | ~11200 | ~11280 |
Трастбанк ЧАБ | ~11240 | ~11280 |
Туронбанк АКБ | ~11220 | ~11280 |
UzAgroExportBank | ~11215 | ~11280 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11220 | ~11280 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11225 | ~11280 |
Халк банк АК | ~11240 | ~11280 |
Ziraat Bank АО | ~11220 | ~11280 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11225.30 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11670 | ~12210 |
Agrobank АКБ | ~11150 | ~12600 |
Anor Bank | ~10900 | ~12200 |
Asaka АКБ | ~10900 | ~12400 |
Davr Bank ЧАКБ | ~10850 | ~12850 |
GarantBank | ~11400 | ~12550 |
Hamkorbank АКБ | ~11400 | ~12200 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~10000 | ~12500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11500 | ~12400 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11400 | ~12200 |
Капиталбанк АКБ | ~11450 | ~12450 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~10700 | ~12600 |
MadadInvestBank | ~11400 | ~12450 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11500 | ~12500 |
Национальный банк ВЭД | ~11200 | ~12400 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11300 | ~12300 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11700 | ~12300 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13000 |
TengeBank | ~11450 | ~12200 |
Трастбанк ЧАБ | ~11500 | ~12200 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12400 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12500 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11500 | ~12500 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11900 | ~12300 |
Халк банк АК | ~10500 | ~12600 |
Ziraat Bank АО | ~11350 | ~12550 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11950.45 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~145 | ~170 |
Agrobank АКБ | ~110 | ~160 |
Anor Bank | ~105 | ~160 |
Asaka АКБ | ~90 | ~160 |
Davr Bank ЧАКБ | ~95 | ~165 |
GarantBank | ~110 | ~200 |
Hamkorbank АКБ | ~135 | ~160 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~190 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~145 | ~165 |
Ипотека-банк АКИБ | ~100 | ~165 |
Капиталбанк АКБ | ~145 | ~170 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~125 | ~215 |
MadadInvestBank | ~125 | ~190 |
Mikrokreditbank АКБ | ~160 | ~110 |
Национальный банк ВЭД | ~135 | ~180 |
Orient Finans ЧАКБ | ~100 | ~165 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~100 | ~165 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~180 |
Трастбанк ЧАБ | ~130 | ~160 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~200 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~160 |
Узпромстройбанк АКБ | ~115 | ~170 |
Халк банк АК | ~90 | ~160 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~160 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 155.66 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.