Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11215 | ~11260 |
Agrobank АКБ | ~11210 | ~11260 |
Anor Bank | ~11210 | ~11260 |
Asaka АКБ | ~11205 | ~11260 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11210 | ~11260 |
GarantBank | ~11205 | ~11260 |
Hamkorbank АКБ | ~11200 | ~11260 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11200 | ~11260 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11200 | ~11260 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11210 | ~11260 |
Капиталбанк АКБ | ~11220 | ~11260 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11180 | ~11260 |
MadadInvestBank | ~11200 | ~11260 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11205 | ~11260 |
Национальный банк ВЭД | ~11200 | ~11260 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11200 | ~11260 |
Poytaxt Bank | ~11220 | ~11260 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11200 | ~11260 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11180 | ~11260 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11150 | ~11260 |
TengeBank | ~11200 | ~11260 |
Трастбанк ЧАБ | ~11220 | ~11260 |
Туронбанк АКБ | ~11220 | ~11280 |
UzAgroExportBank | ~11195 | ~11260 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11200 | ~11260 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11205 | ~11260 |
Халк банк АК | ~11220 | ~11260 |
Ziraat Bank АО | ~11200 | ~11260 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11206.11 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11630 | ~12150 |
Agrobank АКБ | ~11100 | ~12550 |
Anor Bank | ~10800 | ~12200 |
Asaka АКБ | ~10850 | ~12350 |
Davr Bank ЧАКБ | ~10800 | ~12800 |
GarantBank | ~11350 | ~12485 |
Hamkorbank АКБ | ~11300 | ~12200 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~10000 | ~12500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11500 | ~12400 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11350 | ~12150 |
Капиталбанк АКБ | ~11450 | ~12450 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~10700 | ~12600 |
MadadInvestBank | ~11400 | ~12450 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11300 | ~12300 |
Национальный банк ВЭД | ~11200 | ~12400 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11300 | ~12300 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11700 | ~12300 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13000 |
TengeBank | ~11400 | ~12150 |
Трастбанк ЧАБ | ~11450 | ~12150 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12400 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12500 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11300 | ~12500 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11850 | ~12200 |
Халк банк АК | ~10500 | ~12600 |
Ziraat Bank АО | ~11290 | ~12480 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11888.56 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~150 | ~175 |
Agrobank АКБ | ~110 | ~170 |
Anor Bank | ~105 | ~170 |
Asaka АКБ | ~90 | ~170 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~175 |
GarantBank | ~110 | ~200 |
Hamkorbank АКБ | ~135 | ~170 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~190 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~145 | ~175 |
Ипотека-банк АКИБ | ~110 | ~175 |
Капиталбанк АКБ | ~145 | ~170 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~130 | ~220 |
MadadInvestBank | ~125 | ~190 |
Mikrokreditbank АКБ | ~170 | ~100 |
Национальный банк ВЭД | ~135 | ~180 |
Orient Finans ЧАКБ | ~100 | ~175 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~100 | ~170 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~180 |
Трастбанк ЧАБ | ~130 | ~170 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~200 |
Universal Bank ЧАКБ | ~110 | ~170 |
Узпромстройбанк АКБ | ~125 | ~180 |
Халк банк АК | ~100 | ~170 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~170 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 165.12 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.