Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11200 | ~11225 |
Agrobank АКБ | ~11175 | ~11225 |
Anor Bank | ~11170 | ~11225 |
Asaka АКБ | ~11170 | ~11225 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11185 | ~11225 |
GarantBank | ~11170 | ~11225 |
Hamkorbank АКБ | ~11170 | ~11225 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11170 | ~11225 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11160 | ~11225 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11175 | ~11225 |
Капиталбанк АКБ | ~11185 | ~11225 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11145 | ~11225 |
MadadInvestBank | ~11160 | ~11225 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11170 | ~11225 |
Национальный банк ВЭД | ~11160 | ~11225 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11170 | ~11225 |
Poytaxt Bank | ~11200 | ~11225 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11190 | ~11250 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11160 | ~11225 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11120 | ~11220 |
TengeBank | ~11160 | ~11225 |
Трастбанк ЧАБ | ~11185 | ~11225 |
Туронбанк АКБ | ~11160 | ~11225 |
UzAgroExportBank | ~11160 | ~11225 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11160 | ~11225 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11170 | ~11225 |
Халк банк АК | ~11180 | ~11225 |
Ziraat Bank АО | ~11160 | ~11225 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11170.01 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11630 | ~12160 |
Agrobank АКБ | ~11100 | ~12550 |
Anor Bank | ~10800 | ~12200 |
Asaka АКБ | ~10850 | ~12350 |
Davr Bank ЧАКБ | ~10800 | ~12800 |
GarantBank | ~11350 | ~12505 |
Hamkorbank АКБ | ~11300 | ~12200 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~10000 | ~12500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11500 | ~12400 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11350 | ~12150 |
Капиталбанк АКБ | ~11450 | ~12450 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~10700 | ~12600 |
MadadInvestBank | ~11400 | ~12450 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11300 | ~12300 |
Национальный банк ВЭД | ~11250 | ~12450 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11300 | ~12300 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11650 | ~12150 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~12200 |
TengeBank | ~11410 | ~12160 |
Трастбанк ЧАБ | ~11450 | ~12150 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12400 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12500 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11300 | ~12500 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11600 | ~12200 |
Халк банк АК | ~10500 | ~12600 |
Ziraat Bank АО | ~11310 | ~12500 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11908.35 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~150 | ~175 |
Agrobank АКБ | ~110 | ~160 |
Anor Bank | ~105 | ~160 |
Asaka АКБ | ~90 | ~160 |
Davr Bank ЧАКБ | ~95 | ~170 |
GarantBank | ~110 | ~200 |
Hamkorbank АКБ | ~135 | ~165 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~190 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~145 | ~170 |
Ипотека-банк АКИБ | ~105 | ~170 |
Капиталбанк АКБ | ~145 | ~165 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~130 | ~220 |
MadadInvestBank | ~125 | ~190 |
Mikrokreditbank АКБ | ~165 | ~100 |
Национальный банк ВЭД | ~135 | ~180 |
Orient Finans ЧАКБ | ~100 | ~170 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~100 | ~165 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~180 |
Трастбанк ЧАБ | ~130 | ~165 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~170 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~200 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~160 |
Узпромстройбанк АКБ | ~120 | ~175 |
Халк банк АК | ~90 | ~160 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~160 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 159.54 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.