Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11330 | ~11355 |
Agrobank АКБ | ~11325 | ~11355 |
Anor Bank | ~11290 | ~11355 |
Asaka АКБ | ~11300 | ~11355 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11320 | ~11355 |
GarantBank | ~11290 | ~11355 |
Hamkorbank АКБ | ~11300 | ~11355 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11315 | ~11375 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11290 | ~11355 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11315 | ~11355 |
Капиталбанк АКБ | ~11315 | ~11355 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11275 | ~11355 |
MadadInvestBank | ~11290 | ~11355 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11300 | ~11355 |
Национальный банк ВЭД | ~11310 | ~11375 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11300 | ~11350 |
Poytaxt Bank | ~11300 | ~11355 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11320 | ~11380 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11300 | ~11355 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11300 | ~11355 |
TengeBank | ~11290 | ~11355 |
Трастбанк ЧАБ | ~11300 | ~11355 |
Туронбанк АКБ | ~11290 | ~11355 |
UzAgroExportBank | ~11285 | ~11355 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11280 | ~11355 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11285 | ~11355 |
Халк банк АК | ~11350 | ~11380 |
Ziraat Bank АО | ~11290 | ~11355 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11300.38 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11850 | ~12420 |
Agrobank АКБ | ~11350 | ~12800 |
Anor Bank | ~10900 | ~12400 |
Asaka АКБ | ~11100 | ~12600 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11000 | ~13000 |
GarantBank | ~11600 | ~12775 |
Hamkorbank АКБ | ~11600 | ~12500 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11500 | ~13000 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11700 | ~12600 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11600 | ~12600 |
Капиталбанк АКБ | ~11750 | ~12750 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~10800 | ~12800 |
MadadInvestBank | ~11500 | ~12600 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11500 | ~12500 |
Национальный банк ВЭД | ~11600 | ~12800 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11400 | ~12400 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11850 | ~12500 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11650 | ~12350 |
Трастбанк ЧАБ | ~11700 | ~12300 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12500 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11300 | ~12500 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12500 |
Халк банк АК | ~11000 | ~13000 |
Ziraat Bank АО | ~11560 | ~12780 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12165.99 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~150 | ~175 |
Agrobank АКБ | ~90 | ~170 |
Anor Bank | ~155 | ~170 |
Asaka АКБ | ~110 | ~175 |
Davr Bank ЧАКБ | ~105 | ~185 |
GarantBank | ~110 | ~200 |
Hamkorbank АКБ | ~135 | ~170 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~130 | ~175 |
Ипотека-банк АКИБ | ~115 | ~180 |
Капиталбанк АКБ | ~150 | ~170 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~130 | ~220 |
MadadInvestBank | ~120 | ~190 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~170 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~180 |
Orient Finans ЧАКБ | ~100 | ~175 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~100 | ~180 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~140 | ~190 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~170 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~170 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~200 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~170 |
Узпромстройбанк АКБ | ~130 | ~185 |
Халк банк АК | ~95 | ~165 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~165 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 166.88 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.