Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11310 | ~11340 |
Agrobank АКБ | ~11310 | ~11340 |
Anor Bank | ~11270 | ~11340 |
Asaka АКБ | ~11285 | ~11340 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11300 | ~11340 |
GarantBank | ~11280 | ~11340 |
Hamkorbank АКБ | ~11280 | ~11340 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11285 | ~11340 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11275 | ~11340 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11300 | ~11340 |
Капиталбанк АКБ | ~11300 | ~11340 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11260 | ~11340 |
MadadInvestBank | ~11280 | ~11340 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11285 | ~11340 |
Национальный банк ВЭД | ~11280 | ~11335 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11280 | ~11340 |
Poytaxt Bank | ~11290 | ~11340 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11340 | ~11400 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11285 | ~11340 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11280 | ~11340 |
TengeBank | ~11280 | ~11340 |
Трастбанк ЧАБ | ~11280 | ~11340 |
Туронбанк АКБ | ~11280 | ~11340 |
UzAgroExportBank | ~11265 | ~11340 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11240 | ~11340 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11270 | ~11340 |
Халк банк АК | ~11310 | ~11340 |
Ziraat Bank АО | ~11270 | ~11340 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11285.00 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11840 | ~12470 |
Agrobank АКБ | ~11400 | ~12850 |
Anor Bank | ~11000 | ~12500 |
Asaka АКБ | ~11200 | ~12700 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11050 | ~13050 |
GarantBank | ~11650 | ~12825 |
Hamkorbank АКБ | ~11600 | ~12500 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11500 | ~13000 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11800 | ~12800 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11650 | ~12650 |
Капиталбанк АКБ | ~11750 | ~12700 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~10800 | ~12900 |
MadadInvestBank | ~11600 | ~12700 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11700 | ~12700 |
Национальный банк ВЭД | ~11550 | ~12500 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11600 | ~12600 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11600 | ~12600 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11850 | ~12550 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11700 | ~12400 |
Трастбанк ЧАБ | ~11800 | ~12420 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12800 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11300 | ~12500 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12600 |
Халк банк АК | ~11500 | ~12900 |
Ziraat Bank АО | ~11600 | ~12830 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12216.01 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~155 | ~175 |
Agrobank АКБ | ~90 | ~165 |
Anor Bank | ~150 | ~165 |
Asaka АКБ | ~100 | ~175 |
Davr Bank ЧАКБ | ~105 | ~185 |
GarantBank | ~100 | ~180 |
Hamkorbank АКБ | ~135 | ~165 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~130 | ~175 |
Ипотека-банк АКИБ | ~115 | ~180 |
Капиталбанк АКБ | ~150 | ~170 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~130 | ~220 |
MadadInvestBank | ~120 | ~190 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~170 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~180 |
Orient Finans ЧАКБ | ~100 | ~175 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~120 | ~180 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~135 | ~185 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~165 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~175 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~200 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~170 |
Узпромстройбанк АКБ | ~125 | ~180 |
Халк банк АК | ~95 | ~165 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~165 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 163.99 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.