Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11280 | ~11325 |
Agrobank АКБ | ~11275 | ~11325 |
Anor Bank | ~11260 | ~11325 |
Asaka АКБ | ~11265 | ~11325 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11250 | ~11320 |
GarantBank | ~11265 | ~11325 |
Hamkorbank АКБ | ~11260 | ~11325 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11265 | ~11325 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11260 | ~11325 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11265 | ~11325 |
Капиталбанк АКБ | ~11285 | ~11325 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11245 | ~11325 |
MadadInvestBank | ~11260 | ~11325 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11265 | ~11325 |
Национальный банк ВЭД | ~11260 | ~11320 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11215 | ~11325 |
Poytaxt Bank | ~11260 | ~11325 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11260 | ~11320 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11250 | ~11325 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11260 | ~11325 |
TengeBank | ~11260 | ~11325 |
Трастбанк ЧАБ | ~11260 | ~11325 |
Туронбанк АКБ | ~11260 | ~11325 |
UzAgroExportBank | ~11245 | ~11325 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11260 | ~11325 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11265 | ~11325 |
Халк банк АК | ~11280 | ~11325 |
Ziraat Bank АО | ~11250 | ~11325 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11269.82 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11820 | ~12600 |
Agrobank АКБ | ~11350 | ~12800 |
Anor Bank | ~11100 | ~12500 |
Asaka АКБ | ~11250 | ~12750 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11100 | ~13100 |
GarantBank | ~11650 | ~12815 |
Hamkorbank АКБ | ~11600 | ~12500 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~12000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11900 | ~12800 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11650 | ~12650 |
Капиталбанк АКБ | ~11800 | ~12700 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11300 | ~12800 |
MadadInvestBank | ~11500 | ~12600 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11700 | ~12700 |
Национальный банк ВЭД | ~11550 | ~12550 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10800 | ~13900 |
Poytaxt Bank | ~11600 | ~12600 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11800 | ~12800 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11750 | ~12700 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11720 | ~12390 |
Трастбанк ЧАБ | ~11750 | ~12450 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12900 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11500 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11700 | ~12600 |
Халк банк АК | ~11500 | ~12900 |
Ziraat Bank АО | ~11590 | ~12820 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12205.22 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~150 | ~175 |
Agrobank АКБ | ~90 | ~160 |
Anor Bank | ~150 | ~160 |
Asaka АКБ | ~100 | ~175 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~180 |
GarantBank | ~100 | ~180 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~160 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~130 | ~170 |
Ипотека-банк АКИБ | ~110 | ~175 |
Капиталбанк АКБ | ~150 | ~165 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~130 | ~185 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~170 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~180 |
Orient Finans ЧАКБ | ~100 | ~170 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~120 | ~180 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~180 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~165 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~170 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~200 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~170 |
Узпромстройбанк АКБ | ~125 | ~180 |
Халк банк АК | ~90 | ~160 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~160 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 159.78 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.