Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11360 | ~11405 |
Agrobank АКБ | ~11365 | ~11405 |
Anor Bank | ~11340 | ~11405 |
Asaka АКБ | ~11350 | ~11405 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11320 | ~11390 |
GarantBank | ~11350 | ~11405 |
Hamkorbank АКБ | ~11350 | ~11405 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11330 | ~11390 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11330 | ~11400 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11345 | ~11405 |
Капиталбанк АКБ | ~11345 | ~11405 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11325 | ~11405 |
MadadInvestBank | ~11340 | ~11405 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11350 | ~11405 |
Национальный банк ВЭД | ~11330 | ~11390 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11295 | ~11405 |
Poytaxt Bank | ~11300 | ~11390 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11340 | ~11400 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11315 | ~11405 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11350 | ~11405 |
TengeBank | ~11340 | ~11405 |
Трастбанк ЧАБ | ~11340 | ~11405 |
Туронбанк АКБ | ~11340 | ~11405 |
UzAgroExportBank | ~11315 | ~11405 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11340 | ~11380 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11350 | ~11405 |
Халк банк АК | ~11405 | ~11425 |
Ziraat Bank АО | ~11320 | ~11400 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11350.12 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11910 | ~12670 |
Agrobank АКБ | ~11400 | ~12850 |
Anor Bank | ~11100 | ~12450 |
Asaka АКБ | ~11250 | ~12750 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11150 | ~13150 |
GarantBank | ~11700 | ~12830 |
Hamkorbank АКБ | ~11600 | ~12500 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~12000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11800 | ~12800 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11650 | ~12550 |
Капиталбанк АКБ | ~11750 | ~12700 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11600 | ~12700 |
MadadInvestBank | ~11500 | ~12700 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11700 | ~12700 |
Национальный банк ВЭД | ~11600 | ~12450 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10800 | ~13900 |
Poytaxt Bank | ~11700 | ~12700 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11800 | ~12800 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11800 | ~13000 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11730 | ~12400 |
Трастбанк ЧАБ | ~11850 | ~12650 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12900 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11500 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12600 |
Халк банк АК | ~11500 | ~12900 |
Ziraat Bank АО | ~11610 | ~12830 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12217.27 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~140 | ~170 |
Agrobank АКБ | ~85 | ~160 |
Anor Bank | ~145 | ~160 |
Asaka АКБ | ~100 | ~175 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~180 |
GarantBank | ~100 | ~165 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~160 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~130 | ~165 |
Ипотека-банк АКИБ | ~105 | ~170 |
Капиталбанк АКБ | ~145 | ~160 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~125 | ~180 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~170 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~180 |
Orient Finans ЧАКБ | ~100 | ~165 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~140 | ~185 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~170 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~160 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~165 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~165 |
Узпромстройбанк АКБ | ~140 | ~175 |
Халк банк АК | ~90 | ~160 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~160 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 156.09 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.