Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11340 | ~11390 |
Agrobank АКБ | ~11355 | ~11425 |
Anor Bank | ~11330 | ~11390 |
Asaka АКБ | ~11320 | ~11425 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11330 | ~11400 |
GarantBank | ~11370 | ~11425 |
Hamkorbank АКБ | ~11350 | ~11425 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11365 | ~11425 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11330 | ~11410 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11365 | ~11425 |
Капиталбанк АКБ | ~11365 | ~11425 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11340 | ~11425 |
MadadInvestBank | ~11360 | ~11425 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11365 | ~11425 |
Национальный банк ВЭД | ~11360 | ~11420 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11310 | ~11425 |
Poytaxt Bank | ~11360 | ~11425 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11350 | ~11410 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11330 | ~11425 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11350 | ~11425 |
TengeBank | ~11360 | ~11425 |
Трастбанк ЧАБ | ~11360 | ~11425 |
Туронбанк АКБ | ~11360 | ~11425 |
UzAgroExportBank | ~11330 | ~11425 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11360 | ~11380 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11365 | ~11425 |
Халк банк АК | ~11370 | ~11425 |
Ziraat Bank АО | ~11330 | ~11425 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11368.98 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11930 | ~12720 |
Agrobank АКБ | ~11400 | ~12850 |
Anor Bank | ~10950 | ~12450 |
Asaka АКБ | ~11300 | ~12800 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11200 | ~13200 |
GarantBank | ~11800 | ~12800 |
Hamkorbank АКБ | ~11600 | ~12500 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11800 | ~12600 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11650 | ~12550 |
Капиталбанк АКБ | ~11700 | ~12600 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11500 | ~12700 |
MadadInvestBank | ~11500 | ~12700 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11700 | ~12700 |
Национальный банк ВЭД | ~11650 | ~12500 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10800 | ~13900 |
Poytaxt Bank | ~11700 | ~12700 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11600 | ~12600 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11700 | ~12450 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11700 | ~12380 |
Трастбанк ЧАБ | ~11850 | ~12550 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12900 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11500 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12600 |
Халк банк АК | ~11400 | ~12900 |
Ziraat Bank АО | ~11580 | ~12800 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12194.37 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~140 | ~170 |
Agrobank АКБ | ~80 | ~155 |
Anor Bank | ~145 | ~155 |
Asaka АКБ | ~100 | ~175 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~180 |
GarantBank | ~100 | ~160 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~155 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~135 | ~160 |
Ипотека-банк АКИБ | ~105 | ~170 |
Капиталбанк АКБ | ~140 | ~155 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~125 | ~180 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~170 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~170 |
Orient Finans ЧАКБ | ~80 | ~155 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~130 | ~160 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~170 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~155 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~165 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~155 |
Узпромстройбанк АКБ | ~140 | ~175 |
Халк банк АК | ~85 | ~155 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~160 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 152.98 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.