Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11330 | ~11380 |
Agrobank АКБ | ~11350 | ~11410 |
Anor Bank | ~11320 | ~11360 |
Asaka АКБ | ~11300 | ~11410 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11340 | ~11410 |
GarantBank | ~0 | ~0 |
Hamkorbank АКБ | ~11340 | ~11410 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11340 | ~11390 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11310 | ~11400 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11350 | ~11410 |
Капиталбанк АКБ | ~11340 | ~11400 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11325 | ~11410 |
MadadInvestBank | ~11330 | ~11410 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11350 | ~11410 |
Национальный банк ВЭД | ~11330 | ~11390 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11295 | ~11410 |
Poytaxt Bank | ~11345 | ~11410 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11330 | ~11400 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11330 | ~11410 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11330 | ~11410 |
TengeBank | ~11330 | ~11410 |
Трастбанк ЧАБ | ~11350 | ~11410 |
Туронбанк АКБ | ~11350 | ~11410 |
UzAgroExportBank | ~11330 | ~11425 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11300 | ~11370 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11350 | ~11410 |
Халк банк АК | ~11350 | ~11410 |
Ziraat Bank АО | ~0 | ~0 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11353.95 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11900 | ~12700 |
Agrobank АКБ | ~11350 | ~12800 |
Anor Bank | ~10950 | ~12400 |
Asaka АКБ | ~11250 | ~12750 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11150 | ~13150 |
GarantBank | ~0 | ~0 |
Hamkorbank АКБ | ~11500 | ~12500 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11800 | ~12600 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11600 | ~12350 |
Капиталбанк АКБ | ~11700 | ~12600 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11500 | ~12700 |
MadadInvestBank | ~11500 | ~12700 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11700 | ~12700 |
Национальный банк ВЭД | ~11500 | ~12300 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10800 | ~13900 |
Poytaxt Bank | ~11700 | ~12700 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11600 | ~12600 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11700 | ~12450 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11660 | ~12340 |
Трастбанк ЧАБ | ~11800 | ~12400 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12900 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11500 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12500 |
Халк банк АК | ~11300 | ~12800 |
Ziraat Bank АО | ~0 | ~0 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12149.86 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~140 | ~170 |
Agrobank АКБ | ~80 | ~155 |
Anor Bank | ~140 | ~155 |
Asaka АКБ | ~100 | ~175 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~180 |
GarantBank | ~0 | ~0 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~155 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~135 | ~160 |
Ипотека-банк АКИБ | ~105 | ~170 |
Капиталбанк АКБ | ~140 | ~155 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~125 | ~180 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~170 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~170 |
Orient Finans ЧАКБ | ~80 | ~155 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~130 | ~160 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~170 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~155 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~165 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~155 |
Узпромстройбанк АКБ | ~135 | ~175 |
Халк банк АК | ~85 | ~155 |
Ziraat Bank АО | ~0 | ~0 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 151.96 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.