Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11290 | ~11340 |
Agrobank АКБ | ~11290 | ~11360 |
Anor Bank | ~11260 | ~11330 |
Asaka АКБ | ~11250 | ~11360 |
Davr Bank ЧАКБ | ~0 | ~0 |
GarantBank | ~11370 | ~11425 |
Hamkorbank АКБ | ~11290 | ~11360 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11290 | ~11340 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11270 | ~11350 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11300 | ~11360 |
Капиталбанк АКБ | ~11280 | ~11360 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11275 | ~11360 |
MadadInvestBank | ~11280 | ~11360 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11250 | ~11360 |
Национальный банк ВЭД | ~11290 | ~11350 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11250 | ~11360 |
Poytaxt Bank | ~11270 | ~11350 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11280 | ~11345 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11290 | ~11360 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11290 | ~11360 |
TengeBank | ~11290 | ~11360 |
Трастбанк ЧАБ | ~11300 | ~11360 |
Туронбанк АКБ | ~11290 | ~11355 |
UzAgroExportBank | ~11265 | ~11360 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11260 | ~11320 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11300 | ~11360 |
Халк банк АК | ~11300 | ~11360 |
Ziraat Bank АО | ~11250 | ~11360 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11302.46 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11760 | ~12330 |
Agrobank АКБ | ~11250 | ~12700 |
Anor Bank | ~10950 | ~12300 |
Asaka АКБ | ~11200 | ~12700 |
Davr Bank ЧАКБ | ~0 | ~0 |
GarantBank | ~11800 | ~12800 |
Hamkorbank АКБ | ~11400 | ~12400 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11700 | ~12500 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11500 | ~12250 |
Капиталбанк АКБ | ~11650 | ~12500 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11500 | ~12700 |
MadadInvestBank | ~11400 | ~12600 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11700 | ~12700 |
Национальный банк ВЭД | ~11500 | ~12300 |
Orient Finans ЧАКБ | ~10500 | ~13500 |
Poytaxt Bank | ~11700 | ~12700 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11600 | ~12600 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11800 | ~12450 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11570 | ~12250 |
Трастбанк ЧАБ | ~11700 | ~12350 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12700 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11500 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11700 | ~12400 |
Халк банк АК | ~11300 | ~12800 |
Ziraat Bank АО | ~11450 | ~12690 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12051.81 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~140 | ~160 |
Agrobank АКБ | ~80 | ~155 |
Anor Bank | ~140 | ~155 |
Asaka АКБ | ~100 | ~175 |
Davr Bank ЧАКБ | ~0 | ~0 |
GarantBank | ~100 | ~160 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~155 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~135 | ~160 |
Ипотека-банк АКИБ | ~105 | ~175 |
Капиталбанк АКБ | ~140 | ~155 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~125 | ~180 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~170 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~170 |
Orient Finans ЧАКБ | ~80 | ~155 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~180 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~110 | ~160 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~130 | ~170 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~155 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~165 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~155 |
Узпромстройбанк АКБ | ~130 | ~170 |
Халк банк АК | ~85 | ~155 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~160 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 151.58 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.