Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11410 | ~11470 |
Agrobank АКБ | ~11395 | ~11465 |
Anor Bank | ~11370 | ~11435 |
Asaka АКБ | ~11370 | ~11460 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11380 | ~11460 |
GarantBank | ~11370 | ~11475 |
Hamkorbank АКБ | ~11390 | ~11475 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11400 | ~11440 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11370 | ~11430 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11385 | ~11465 |
Капиталбанк АКБ | ~11365 | ~11440 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11370 | ~11480 |
MadadInvestBank | ~11390 | ~11470 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11370 | ~11475 |
Национальный банк ВЭД | ~11380 | ~11460 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11470 | ~11370 |
Poytaxt Bank | ~11370 | ~11470 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11380 | ~11450 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11400 | ~11475 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11370 | ~11430 |
TengeBank | ~11380 | ~11450 |
Трастбанк ЧАБ | ~11390 | ~11450 |
Туронбанк АКБ | ~11370 | ~11460 |
UzAgroExportBank | ~11365 | ~11475 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11370 | ~11475 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11400 | ~11455 |
Халк банк АК | ~11390 | ~11475 |
Ziraat Bank АО | ~11370 | ~11475 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11420.26 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11770 | ~12430 |
Agrobank АКБ | ~11400 | ~12850 |
Anor Bank | ~10950 | ~12300 |
Asaka АКБ | ~11300 | ~12800 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11250 | ~13250 |
GarantBank | ~11750 | ~12795 |
Hamkorbank АКБ | ~11600 | ~12500 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11800 | ~12500 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11650 | ~12500 |
Капиталбанк АКБ | ~11850 | ~12700 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11400 | ~12700 |
MadadInvestBank | ~11400 | ~12600 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11500 | ~12500 |
Национальный банк ВЭД | ~11650 | ~12450 |
Orient Finans ЧАКБ | ~13500 | ~10500 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11500 | ~12500 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11750 | ~12400 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11700 | ~12390 |
Трастбанк ЧАБ | ~11700 | ~12450 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12270 |
UzAgroExportBank | ~10000 | ~12800 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11000 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12500 |
Халк банк АК | ~11300 | ~12800 |
Ziraat Bank АО | ~11580 | ~12800 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12186.56 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~140 | ~160 |
Agrobank АКБ | ~80 | ~155 |
Anor Bank | ~135 | ~155 |
Asaka АКБ | ~100 | ~165 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~175 |
GarantBank | ~100 | ~160 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~155 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~135 | ~160 |
Ипотека-банк АКИБ | ~110 | ~180 |
Капиталбанк АКБ | ~140 | ~155 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~120 | ~175 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~160 |
Национальный банк ВЭД | ~130 | ~170 |
Orient Finans ЧАКБ | ~155 | ~80 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~170 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~120 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~130 | ~170 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~120 | ~155 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~155 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~110 | ~165 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~155 |
Узпромстройбанк АКБ | ~135 | ~175 |
Халк банк АК | ~85 | ~155 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~155 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 151.14 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.