Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11360 | ~11425 |
Agrobank АКБ | ~11380 | ~11460 |
Anor Bank | ~11360 | ~11415 |
Asaka АКБ | ~11370 | ~11450 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11380 | ~11470 |
GarantBank | ~11415 | ~11475 |
Hamkorbank АКБ | ~11380 | ~11475 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11360 | ~11470 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11360 | ~11430 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11360 | ~11460 |
Капиталбанк АКБ | ~11360 | ~11435 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11360 | ~11475 |
MadadInvestBank | ~11370 | ~11440 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11380 | ~11475 |
Национальный банк ВЭД | ~11340 | ~11420 |
Orient Finans ЧАКБ | ~11470 | ~11360 |
Poytaxt Bank | ~11370 | ~11460 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11370 | ~11450 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11370 | ~11460 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~11360 | ~11460 |
TengeBank | ~11360 | ~11450 |
Трастбанк ЧАБ | ~11360 | ~11430 |
Туронбанк АКБ | ~11370 | ~11460 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11370 | ~11475 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11360 | ~11450 |
Халк банк АК | ~11390 | ~11475 |
Ziraat Bank АО | ~11360 | ~11475 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11417.98 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~11800 | ~12370 |
Agrobank АКБ | ~11350 | ~12800 |
Anor Bank | ~11000 | ~12400 |
Asaka АКБ | ~11250 | ~12750 |
Davr Bank ЧАКБ | ~11200 | ~13200 |
GarantBank | ~11655 | ~12730 |
Hamkorbank АКБ | ~11500 | ~12400 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~11000 | ~13500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~11800 | ~12500 |
Ипотека-банк АКИБ | ~11550 | ~12400 |
Капиталбанк АКБ | ~11700 | ~12550 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~11400 | ~12600 |
MadadInvestBank | ~11300 | ~12400 |
Mikrokreditbank АКБ | ~11700 | ~12800 |
Национальный банк ВЭД | ~11550 | ~12350 |
Orient Finans ЧАКБ | ~13800 | ~10800 |
Poytaxt Bank | ~11500 | ~12500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~11700 | ~12700 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~11800 | ~12450 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~8500 | ~13500 |
TengeBank | ~11640 | ~12330 |
Трастбанк ЧАБ | ~11700 | ~12400 |
Туронбанк АКБ | ~11000 | ~12170 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~11000 | ~13000 |
Узпромстройбанк АКБ | ~11800 | ~12500 |
Халк банк АК | ~11300 | ~12800 |
Ziraat Bank АО | ~11520 | ~12730 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12123.61 |
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | ~140 | ~160 |
Agrobank АКБ | ~80 | ~150 |
Anor Bank | ~140 | ~150 |
Asaka АКБ | ~100 | ~165 |
Davr Bank ЧАКБ | ~100 | ~175 |
GarantBank | ~100 | ~160 |
Hamkorbank АКБ | ~130 | ~150 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | ~130 | ~170 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | ~135 | ~160 |
Ипотека-банк АКИБ | ~115 | ~180 |
Капиталбанк АКБ | ~140 | ~155 |
KDB Bank Uzbekistan АО | ~120 | ~175 |
MadadInvestBank | ~100 | ~170 |
Mikrokreditbank АКБ | ~100 | ~160 |
Национальный банк ВЭД | ~120 | ~170 |
Orient Finans ЧАКБ | ~155 | ~80 |
Poytaxt Bank | ~120 | ~170 |
Кишлок курилиш банки АКБ | ~110 | ~170 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | ~130 | ~160 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | ~0 | ~0 |
TengeBank | ~120 | ~155 |
Трастбанк ЧАБ | ~125 | ~155 |
Туронбанк АКБ | ~110 | ~165 |
UzAgroExportBank | ~0 | ~0 |
Universal Bank ЧАКБ | ~100 | ~155 |
Узпромстройбанк АКБ | ~130 | ~170 |
Халк банк АК | ~80 | ~150 |
Ziraat Bank АО | ~110 | ~150 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 149.33 |
Доллар США (USD) — доллар, курс доллара, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, dollar, dollar kursi, kurs dollar, uzb dollar kurs, dollar kurs bugun, dollar kur, kurs dollar uzbekistan, курс доллара в ташкенте, доллары toshkent, долар samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к dollar, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
ЕВРО (EUR) — евро, курс euro, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.
Российский рубль (RUB) — рубль, курс Российского рубля, Узбекистан, на сегодня, в рублях, купить, продать, обменять, банковские курсы, rubl kursi, kurs rublya, uzb dollar rubl, rubl kurs bugun, kurs rubl uzbekistan, курс рубля в ташкенте, Российский рубль toshkent, rossiyskiy samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к рублю rublyu, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.