Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | 11 670 | 12 240 |
Agrobank АКБ | 11 050 | 12 500 |
Aloqabank АКБ | 11 400 | 12 500 |
Anor Bank | 10 900 | 12 100 |
Asaka АКБ | 10 950 | 12 450 |
Davr Bank ЧАКБ | 10 900 | 12 900 |
GarantBank | 11 400 | 12 525 |
Hamkorbank АКБ | 11 300 | 12 200 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | 10 000 | 12 500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | 11 600 | 12 500 |
Ипотека-банк АКИБ | 11 400 | 12 150 |
Капиталбанк АКБ | 11 450 | 12 450 |
KDB Bank Uzbekistan АО | 10 700 | 12 600 |
MadadInvestBank АТБ | 11 350 | 12 400 |
Mikrokreditbank АКБ | 11 500 | 12 500 |
Национальный банк ВЭД | 11 250 | 12 450 |
Orient Finans ЧАКБ | 10 500 | 13 500 |
Poytaxt Bank | 11 500 | 12 500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | 11 300 | 12 300 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | 11 500 | 12 400 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | 8 500 | 13 000 |
TengeBank | 11 500 | 12 230 |
Трастбанк ЧАБ | 11 550 | 12 150 |
Туронбанк АКБ | 11 000 | 12 400 |
Universal Bank ЧАКБ | 11 500 | 12 500 |
Узпромстройбанк АКБ | 11 900 | 12 300 |
Uzum Bank АО | Нет данных | Нет данных |
Халк банк АК | Нет данных | Нет данных |
Ziraat Bank АО | 11 330 | 12 530 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 11 929.73 |
ЕВРО (EUR) — Евро - это одна из основных мировых валют, имеющая большое значение для международных финансовых операций. В Узбекистане, как и во многих других странах, курс евро может колебаться в зависимости от различных факторов
На OnMap.uz вы найдете актуальный курс евро в банках Узбекистана. Узнайте, где выгодно покупать и продавать евро, а также просмотрите архив курса. Курс евро к суму и сум к евро в Ташкенте обновляется ежедневно. OnMap.uz поможет узнать не только курс евро в Узбекистане, а также курс доллара и рубля. Получайте информацию о валютном рынке, чтобы принимать осознанные финансовые решения.
евро курс, курс euro, курс uzs euro, euro/uzs, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, евро курси, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс uzs evro, evro/uzs, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.