Банк | Сотиб олиш | Сотиш |
---|---|---|
Asia Alliance Bank АКБ | 12 450 | 13 200 |
Agrobank АКБ | 12 100 | 13 550 |
Aloqabank АКБ | 12 500 | 13 500 |
Anor Bank | 11 700 | 13 150 |
Asaka АКБ | 12 050 | 13 550 |
Davr Bank ЧАКБ | 11 350 | 13 050 |
GarantBank | 12 550 | 13 590 |
Hamkorbank АКБ | 12 300 | 13 100 |
Invest Finance Bank АКБ InFinBank | 11 000 | 13 500 |
Ipak Yuli Bank АИКБ | 12 500 | 13 400 |
Ипотека-банк АКИБ | 12 350 | 13 000 |
Капиталбанк АКБ | 12 550 | 13 450 |
KDB Bank Uzbekistan АО | 11 950 | 13 350 |
MadadInvestBank АТБ | 12 200 | 13 200 |
Mikrokreditbank АКБ | 12 500 | 13 500 |
Национальный банк ВЭД | 12 400 | 13 150 |
Orient Finans ЧАКБ | 11 000 | 14 000 |
Poytaxt Bank | 12 200 | 13 500 |
Кишлок курилиш банки АКБ | 12 000 | 13 200 |
Ravnaq-Bank ЧОАКБ | 12 550 | 13 500 |
Bank Saderat Iran Tashkent ДБ | 10 000 | 13 500 |
TengeBank | 12 400 | 13 150 |
Трастбанк ЧАБ | 12 350 | 13 150 |
Туронбанк АКБ | 12 000 | 14 000 |
Universal Bank ЧАКБ | 11 000 | 13 000 |
Узпромстройбанк АКБ | 12 450 | 13 050 |
Uzum Bank АО | 12 800 | 13 200 |
Халк банк АК | 11 500 | 13 400 |
Ziraat Bank АО | 12 290 | 13 590 |
Центральный банк Республики Узбекистан | 12 940.73 |
ЕВРО (EUR) — Евро - это одна из основных мировых валют, имеющая большое значение для международных финансовых операций. В Узбекистане, как и во многих других странах, курс евро может колебаться в зависимости от различных факторов
На OnMap.uz вы найдете актуальный курс евро в банках Узбекистана. Узнайте, где выгодно покупать и продавать евро, а также просмотрите архив курса. Курс евро к суму и сум к евро в Ташкенте обновляется ежедневно. OnMap.uz поможет узнать не только курс евро в Узбекистане, а также курс доллара и рубля. Получайте информацию о валютном рынке, чтобы принимать осознанные финансовые решения.
евро курс, курс euro, курс uzs euro, euro/uzs, Узбекистан, на сегодня, в сумах, купить, продать, обменять, банковские курсы, evro kursi, евро курси, kurs euro, uzb dollar evro, evro kurs bugun, kurs evro uzbekistan, курс uzs evro, evro/uzs, курс евро в ташкенте, еуро евро toshkent, эвро samarqand, urgut, ishtixon, kattaqorgon, buxoro, gijduvon, kogon, xorazm, urgench, urganch, ургенч, jizzax, zomin, namangan, kosonsoy, chust, andijon, fargona, rishton, oltiariq, маргилан, нукус, қўқон, шохимардан к евро, qarshi, kitob, shaxrisabz, курс валют на сегодня.